Karl Kruuda
KRUUDA Karl / JäRVEOJA Martin
FORD FIESTA S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Dyfnant 1 12:59.3 20 8 8 12:59.3 20 8 8
WP2 Hafren 1 28:55.7 18 6 6 15:56.4 19 6 6
WP3 Myherin 1 46:04.4 16 4 4 17:08.7 15 4 4
WP4 Dyfnant 2 01:03:30.5 25 8 8 17:26.1 26 8 8
WP5 Hafren 2 01:23:50.8 26 8 8 20:20.3 26 8 8
WP6 Myherin 2 01:45:28.8 26 8 8 21:38.0 26 8 8
WP7 Crychan 1 01:57:00.7 26 8 8 11:31.9 18 6 6
WP8 Epynt 1 02:01:52.0 26 8 8 04:51.3 16 4 4
WP9 Halfway 1 02:13:20.6 25 8 8 11:28.6 19 7 7
WP10 Crychan 2 02:24:38.3 25 8 8 11:17.7 17 5 5
WP11 Epynt 2 02:29:26.9 25 8 8 04:48.6 16 4 4
WP12 Halfway 2 02:42:16.5 24 7 7 12:49.6 28 11 11
WP13 Celtic Manor 02:44:25.8 24 7 7 02:09.3 27 11 11
WP14 Port Talbot 1 02:54:33.9 24 7 7 10:08.1 19 7 7
WP15 Rheola 1 02:59:37.2 24 7 7 05:03.3 17 5 5
WP16 Walters Arena 1 03:09:05.1 24 7 7 09:27.9 18 6 6
WP17 Port Talbot 2 03:18:57.2 22 7 7 09:52.1 16 5 5
WP18 Rheola 2 03:23:58.2 21 7 7 05:01.0 15 4 4
WP19 Walters Arena 2 (PS) 03:33:26.3 21 7 7 09:28.1 14 4 4
DRUCKEN