JARDINE Tony / MCKENZIE Bob
SUBARU IMPREZA (6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl.
WP1 Great Orme I 03:12.7 55 15 55 03:12.7 55 15 55
WP2 Great Orme II 06:37.2 63 22 63 03:24.5 66 24 66
WP3 Clocaenog 18:53.7 56 17 56 12:16.5 56 17 56
WP4 Dyfi West I 33:12.1 54 15 54 14:18.4 60 19 60
WP5 Dyfi East I 40:43.8 53 15 53 07:31.7 54 15 54
WP6 Gartheiniog I 45:08.7 51 15 51 04:24.9 50 13 50
WP7 Dyfnant I 01:01:08.7 48 14 48 16:00.0 52 17 52
WP8 Dyfi West II 01:08:51.4 46 13 46 07:42.7 49 15 49
WP9 Dyfi East II 01:13:28.3 46 13 46 04:36.9 50 15 50
WP10 Gartheiniog II 01:29:28.3 49 13 49 16:00.0 54 19 54
WP11 Dyfnant II 01:49:19.7 49 13 49 19:51.4 46 13 46
WP12 Hafren I 02:27:06.4 60 21 60 37:46.7 66 28 65
WP13 Sweet Lamb I 02:30:32.7 60 21 60 03:26.3 46 11 46
WP14 Myherin I 02:50:13.4 61 23 61 19:40.7 55 21 55
WP15 Hafren II 03:13:34.4 59 23 59 23:21.0 51 18 51
WP16 Sweet Lamb II 03:17:04.3 58 24 58 03:29.9 42 11 42
WP17 Myherin II 03:36:56.7 60 25 60 19:52.4 49 19 49
WP18 Halfway I 03:47:43.2 43 9 43 10:46.5 40 6 40
WP19 Crychan I 04:03:18.1 41 9 41 15:34.9 37 6 37
WP20 Monument I 04:06:34.1 41 9 41 03:16.0 36 5 36
WP21 Halfway II 04:17:10.4 40 9 40 10:36.3 37 6 37
WP22 Crychan II 04:32:24.0 39 8 39 15:13.6 35 5 35
WP23 Monument II 04:35:35.4 38 8 38 03:11.4 28 3 28
DRUCKEN