ULIANA Alessandro / PALITTA Masina
FORD FIESTA R2 (6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 6 Platz Kl.
WP1 Great Orme I 03:26.7 67 26 67 03:26.7 67 26 67
WP2 Great Orme II 06:58.8 68 26 68 03:32.1 68 26 68
WP3 Clocaenog 20:03.5 61 21 61 13:04.7 62 23 62
WP4 Dyfi West I 34:45.8 59 20 59 14:42.3 66 24 66
WP5 Dyfi East I 42:37.4 60 21 60 07:51.6 64 24 64
WP6 Gartheiniog I 47:20.1 59 21 59 04:42.7 63 24 63
WP7 Dyfnant I 01:03:30.2 58 21 58 16:10.1 55 19 55
WP8 Dyfi West II 01:11:35.6 54 19 54 08:05.4 58 23 58
WP9 Dyfi East II 01:18:12.4 57 21 57 06:36.8 62 25 61
WP10 Gartheiniog II 01:38:20.0 60 22 60 20:07.6 71 29 71
WP11 Dyfnant II 02:04:52.6 65 23 65 26:32.6 70 28 70
WP12 Hafren I 02:30:03.1 63 24 63 25:10.5 60 25 60
WP13 Sweet Lamb I 02:33:49.7 62 23 62 03:46.6 63 26 63
WP14 Myherin I 02:54:21.0 63 24 63 20:31.3 60 25 60
WP15 Hafren II 03:19:32.4 61 24 61 25:11.4 58 24 58
WP16 Sweet Lamb II 03:23:31.8 60 25 60 03:59.4 54 22 54
WP17 Myherin II 03:46:46.8 62 26 62 23:15.0 59 24 59
WP18 Halfway I 03:58:24.0 46 11 46 11:37.2 44 9 44
WP19 Crychan I 04:15:26.8 43 10 43 17:02.8 42 9 42
WP20 Monument I 04:19:05.1 43 10 43 03:38.3 42 9 42
WP21 Halfway II 04:30:32.2 42 10 42 11:27.1 41 9 41
WP22 Crychan II 04:48:22.4 42 10 42 17:50.2 41 9 41
WP23 Monument II 04:52:06.0 41 10 41 03:43.6 40 9 40
DRUCKEN