DETTORI Giuseppe / PISANO Carlo
FORD FIESTA S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Great Orme I 03:08.5 40 5 40 03:08.5 40 5 40
WP2 Great Orme II 06:16.5 38 5 38 03:08.0 40 5 40
WP3 Clocaenog 18:05.0 49 4 49 11:48.5 50 4 50
WP4 Dyfi West I 31:22.5 41 4 41 13:17.5 39 5 39
WP5 Dyfi East I 38:36.2 40 4 40 07:13.7 39 5 39
WP6 Gartheiniog I 42:50.7 38 4 38 04:14.5 33 5 33
WP7 Dyfnant I 58:05.9 36 4 36 15:15.2 41 5 41
WP8 Dyfi West II 01:05:32.9 35 4 35 07:27.0 38 4 38
WP9 Dyfi East II 01:09:49.8 34 4 34 04:16.9 36 4 36
WP10 Gartheiniog II 01:24:14.5 37 4 37 14:24.7 44 4 44
WP11 Dyfnant II 01:46:45.1 42 4 42 22:30.6 60 5 60
WP12 Hafren I 02:08:51.5 39 4 39 22:06.4 36 5 36
WP13 Sweet Lamb I 02:12:06.3 37 4 37 03:14.8 34 5 34
WP14 Myherin I 02:30:31.0 37 4 37 18:24.7 38 4 38
WP15 Hafren II 02:56:04.4 38 4 38 25:33.4 59 5 59
WP16 Sweet Lamb II 03:04:12.1 43 4 43 08:07.7 60 5 59
WP17 Myherin II 03:26:31.5 49 5 49 22:19.4 54 5 54
WP18 Halfway I 03:36:41.4 36 5 36 10:09.9 26 5 26
WP19 Crychan I 03:51:12.7 33 4 33 14:31.3 25 4 25
WP20 Monument I 03:54:15.4 33 4 33 03:02.7 23 4 23
WP21 Halfway II 04:04:19.8 32 3 32 10:04.4 23 3 23
WP22 Crychan II 04:18:56.1 32 3 32 14:36.3 28 3 28
WP23 Monument II 04:21:59.1 31 3 31 03:03.0 23 3 23
DRUCKEN