TAGIROV Dmitriy / ZAVERSHINSKAYA Anna
SUBARU IMPREZA (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Great Orme I 03:14.6 57 16 57 03:14.6 57 16 57
WP2 Great Orme II 06:24.4 52 16 52 03:09.8 46 14 46
WP3 Clocaenog 18:18.0 51 15 51 11:53.6 51 15 51
WP4 Dyfi West I 31:28.7 43 14 43 13:10.7 36 11 36
WP5 Dyfi East I 38:43.9 41 13 41 07:15.2 41 13 41
WP6 Gartheiniog I 42:59.9 39 13 39 04:16.0 37 12 37
WP7 Dyfnant I 58:01.2 35 11 35 15:01.3 31 9 31
WP8 Dyfi West II 01:05:28.0 34 11 34 07:26.8 37 13 37
WP9 Dyfi East II 01:09:43.4 33 11 33 04:15.4 33 12 33
WP10 Gartheiniog II 01:23:08.0 33 11 33 13:24.6 31 11 31
WP11 Dyfnant II 01:40:35.5 29 8 29 17:27.5 26 7 26
WP12 Hafren I 02:02:35.7 28 8 28 22:00.2 34 10 34
WP13 Sweet Lamb I 02:05:53.6 29 9 29 03:17.9 36 13 36
WP14 Myherin I 02:23:55.9 28 9 28 18:02.3 25 8 25
WP15 Hafren II 02:45:43.3 25 8 25 21:47.4 25 7 25
WP16 Sweet Lamb II 02:48:57.1 22 6 22 03:13.8 24 6 24
WP17 Myherin II 03:07:12.7 21 6 21 18:15.6 24 5 24
WP18 Halfway I 03:17:36.2 20 6 20 10:23.5 32 10 32
WP19 Crychan I 03:32:21.8 20 7 20 14:45.6 29 9 29
WP20 Monument I 03:35:30.9 20 7 20 03:09.1 30 10 30
WP21 Halfway II 03:45:36.5 19 7 19 10:05.6 24 7 24
WP22 Crychan II 04:00:00.6 19 7 19 14:24.1 25 8 25
WP23 Monument II 04:03:02.0 18 6 18 03:01.4 21 5 21
DRUCKEN