PADDON Hayden / KENNARD John
SUBARU IMPREZA STI R4 (N)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl.
WP1 Great Orme I 02:57.4 20 1 20 02:57.4 20 1 20
WP2 Great Orme II 05:50.8 19 1 19 02:53.4 18 1 18
WP3 Clocaenog 16:07.9 19 1 19 10:17.1 18 2 18
WP4 Dyfi West I 28:30.6 20 2 20 12:22.7 23 3 23
WP5 Dyfi East I 35:18.0 17 1 17 06:47.4 17 1 17
WP6 Gartheiniog I 39:19.7 16 1 16 04:01.7 20 2 20
WP7 Dyfnant I 53:03.8 16 1 16 13:44.1 13 1 13
WP8 Dyfi West II 59:54.1 15 1 15 06:50.3 17 2 17
WP9 Dyfi East II 01:03:55.3 15 1 15 04:01.2 18 3 18
WP10 Gartheiniog II 01:16:20.1 15 1 15 12:24.8 18 3 18
WP11 Dyfnant II 01:30:57.9 13 1 13 14:37.8 12 1 12
WP12 Hafren I 01:51:27.0 12 1 12 20:29.1 17 1 17
WP13 Sweet Lamb I 01:54:30.3 12 1 12 03:03.3 18 1 18
WP14 Myherin I 02:11:39.5 12 1 12 17:09.2 14 1 14
WP15 Hafren II 02:32:33.8 13 1 13 20:54.3 17 1 17
WP16 Sweet Lamb II 02:35:38.2 13 1 13 03:04.4 16 1 16
WP17 Myherin II 02:53:02.0 13 1 13 17:23.8 16 1 16
WP18 Halfway I 03:02:41.3 13 1 13 09:39.3 17 1 17
WP19 Crychan I 03:16:35.2 12 1 12 13:53.9 16 1 16
WP20 Monument I 03:19:30.8 12 1 12 02:55.6 14 1 14
WP21 Halfway II 03:29:12.8 12 1 12 09:42.0 16 1 16
WP22 Crychan II 03:42:57.1 13 1 13 13:44.3 16 1 16
WP23 Monument II 03:45:55.1 13 1 13 02:58.0 17 2 17
DRUCKEN