Donnerstag, 28.07.2016
18:00 WP 1 Harju 1 2,31 km
 
Freitag, 29.07.2016
05:05   Service --
06:13 WP 2 Mökkiperä 1 13,84 km
06:46 WP 3 Halinen 7,07 km
08:02 WP 4 Jukojärvi 1 21,24 km
09:39 WP 5 Surkee 1 14,95 km
10:32 WP 6 Horkka 1 15,01 km
11:47   Service --
13:10 WP 7 Äänekoski-Valtra 7,39 km
14:08 WP 8 Mökkiperä 2 13,84 km
15:38 WP 9 Jukojärvi 2 21,24 km
17:15 WP 10 Surkee 2 14,95 km
18:08 WP 11 Horkka 2 15,01 km
19:30 WP 12 Harju 2 2,31 km
 
Samstag, 30.07.2016
05:30   Service --
07:08 WP 13 Ouninpohja 1 33,00 km
08:11 WP 14 Päijälä 1 23,50 km
09:34 WP 15 Pihlajakoski 1 14,51 km
10:52 WP 16 Saalahti 1 4,23 km
12:55   Service --
13:48 WP 17 Ouninpohja 2 33,00 km
14:51 WP 18 Päijälä 2 23,50 km
16:14 WP 19 Pihlajakoski 2 14,51 km
17:32 WP 20 Saalahti 2 4,23 km
 
Sonntag, 31.07.2016
06:00   Service --
07:28 WP 21 Lempää 1 6,83 km
08:21 WP 22 Oittila 1 10,15 km
10:15 WP 23 Lempää 2 6,83 km
12:08 WP 24 Oittila 2 [PS] 10,15 km