Osian Pryce
PRYCE Osian / FURNISS Dale
FORD FIESTA R2T (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Harju 1 02:07.8 57 5 57 02:07.8 57 5 57
WP2 Mökkiperä 1 10:02.3 49 2 49 07:54.5 46 2 46
WP3 Halinen 13:59.5 48 3 48 03:57.2 43 2 43
WP4 Jukojärvi 1 25:40.5 46 3 46 11:41.0 49 5 49
WP5 Surkee 1 34:48.7 45 3 45 09:08.2 38 1 38
WP6 Horkka 1 42:58.8 43 2 43 08:10.1 43 3 43
WP7 Äänekoski-Valtra 46:53.7 41 2 41 03:54.9 39 1 39
WP8 Mökkiperä 2 54:49.1 42 2 42 07:55.4 43 3 43
WP9 Jukojärvi 2 01:06:28.7 40 1 40 11:39.6 44 3 44
WP10 Surkee 2 01:15:46.3 39 1 39 09:17.6 40 1 40
WP11 Horkka 2 01:23:56.5 40 1 40 08:10.2 42 2 42
WP12 Harju 2 01:26:03.1 39 1 39 02:06.6 50 5 50
WP13 Ouninpohja 1 01:41:43.5 38 1 38 15:40.4 58 9 58
WP14 Päijälä 1 02:01:20.7 50 8 50 19:37.2 63 14 63
WP15 Pihlajakoski 1 02:16:06.8 55 11 55 14:46.1 63 14 63
WP16 Saalahti 1 02:25:29.2 58 11 58 09:22.4 64 14 64
WP17 Ouninpohja 2 02:50:12.1 59 12 59 24:42.9 63 14 63
WP18 Päijälä 2 03:09:37.2 59 12 59 19:25.1 63 14 63
WP19 Pihlajakoski 2 03:24:30.1 59 13 60 14:52.9 63 14 63
WP20 Saalahti 2 03:33:53.5 62 14 62 09:23.4 62 14 62
WP21 Lempää 1 03:37:40.9 60 14 60 03:47.4 40 3 40
WP22 Oittila 1 03:43:11.0 57 13 57 05:30.1 34 2 34
WP23 Lempää 2 03:46:57.5 55 12 55 03:46.5 40 3 40
WP24 Oittila 2 [PS] 03:52:25.3 53 12 53 05:27.8 34 2 34
DRUCKEN