Louise Cook
COOK Louise / DAVIS Stefan
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Harju 1 02:38.8 75 18 75 02:38.8 75 18 75
WP2 Mökkiperä 1 11:45.2 73 17 73 09:06.4 69 17 69
WP3 Halinen 16:23.3 71 17 71 04:38.1 71 17 71
WP4 Jukojärvi 1 29:47.5 69 16 69 13:24.2 68 16 68
WP5 Surkee 1 40:25.7 67 15 67 10:38.2 66 15 66
WP6 Horkka 1 49:44.1 66 15 66 09:18.4 64 15 64
WP7 Äänekoski-Valtra 54:19.0 64 14 64 04:34.9 65 14 65
WP8 Mökkiperä 2 01:03:14.0 63 14 63 08:55.0 59 13 59
WP9 Jukojärvi 2 01:21:53.0 66 15 66 18:39.0 70 16 70
WP10 Surkee 2 01:38:10.6 65 14 65 16:17.6 67 15 67
WP11 Horkka 2 01:53:17.9 65 14 65 15:07.3 68 15 68
WP12 Harju 2 02:02:22.2 64 14 66 09:04.3 70 16 70
WP13 Ouninpohja 1 02:18:02.6 63 14 63 15:40.4 54 5 54
WP14 Päijälä 1 02:32:16.2 61 14 61 14:13.6 58 12 58
WP15 Pihlajakoski 1 02:40:44.3 62 14 62 08:28.1 57 11 57
WP16 Saalahti 1 02:43:26.7 62 14 62 02:42.4 60 11 60
WP17 Ouninpohja 2 03:03:09.0 61 14 61 19:42.3 54 11 54
WP18 Päijälä 2 03:17:18.7 62 15 62 14:09.7 56 12 56
WP19 Pihlajakoski 2 03:26:28.3 60 14 61 09:09.6 56 12 56
WP20 Saalahti 2 03:29:11.6 59 13 59 02:43.3 56 12 56
WP21 Lempää 1 03:33:31.0 57 13 57 04:19.4 58 13 58
WP22 Oittila 1 03:39:43.2 54 12 54 06:12.2 51 10 51
WP23 Lempää 2 03:43:53.5 53 11 53 04:10.3 51 11 51
WP24 Oittila 2 [PS] 03:50:00.4 52 11 52 06:06.9 49 11 49
DRUCKEN