Jani Seppälä
SEPPäLä Jani / LAHTINEN Pasi
FORD FIESTA R1 (RC5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC5 Platz Kl.
WP1 Harju 1 02:19.8 70 1 70 02:19.8 70 1 70
WP2 Mökkiperä 1 11:34.0 70 1 70 09:14.2 71 1 71
WP3 Halinen 16:03.4 68 1 68 04:29.4 68 1 68
WP4 Jukojärvi 1 29:14.8 66 1 66 13:11.4 67 1 67
WP5 Surkee 1 39:48.6 66 1 66 10:33.8 65 1 65
WP6 Horkka 1 49:15.1 65 1 65 09:26.5 66 2 66
WP7 Äänekoski-Valtra 53:40.6 63 1 63 04:25.5 61 1 61
WP8 Mökkiperä 2 01:02:50.3 62 1 62 09:09.7 61 1 61
WP9 Jukojärvi 2 01:16:20.9 61 1 61 13:30.6 61 1 61
WP10 Surkee 2 01:27:24.4 59 1 59 11:03.5 58 2 58
WP11 Horkka 2 01:37:11.4 60 1 60 09:47.0 59 2 59
WP12 Harju 2 01:39:32.1 59 1 60 02:20.7 57 1 57
WP13 Ouninpohja 1 01:55:12.5 58 1 58 15:40.4 53 1 53
WP14 Päijälä 1 02:09:30.8 56 1 56 14:18.3 60 2 60
WP15 Pihlajakoski 1 02:18:16.4 56 1 56 08:45.6 59 1 59
WP16 Saalahti 1 02:20:56.0 55 1 55 02:39.6 57 1 57
WP17 Ouninpohja 2 02:41:26.8 54 1 54 20:30.8 57 2 57
WP18 Päijälä 2 02:55:35.2 55 1 55 14:08.4 55 2 55
WP19 Pihlajakoski 2 03:04:32.8 54 1 55 08:57.6 54 1 54
WP20 Saalahti 2 03:07:15.4 52 1 52 02:42.6 55 1 55
WP21 Lempää 1 03:11:38.4 51 1 51 04:23.0 59 2 59
WP22 Oittila 1 03:17:59.6 49 1 49 06:21.2 53 2 53
WP23 Lempää 2 03:22:20.8 47 1 47 04:21.2 53 2 53
WP24 Oittila 2 [PS] 03:28:46.9 45 1 45 06:26.1 51 2 51
DRUCKEN