Mohammed Al-Qassimi
AL-QASSIMI Mohammed / MATAR Joseph
MITSUBISHI LANCER EVO IX (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Harju 1 02:17.8 69 26 69 02:17.8 69 26 69
WP2 Mökkiperä 1 11:28.9 69 25 69 09:11.1 70 25 70
WP3 Halinen 16:06.6 69 25 69 04:37.7 70 26 70
WP4 Jukojärvi 1 29:46.1 68 25 68 13:39.5 69 25 69
WP5 Surkee 1 40:37.0 68 25 68 10:50.9 68 24 68
WP6 Horkka 1 50:16.2 67 24 67 09:39.2 67 23 67
WP7 Äänekoski-Valtra 54:56.7 67 23 67 04:40.5 66 23 66
WP8 Mökkiperä 2 01:03:55.0 64 23 64 08:58.3 60 23 60
WP9 Jukojärvi 2 01:17:20.4 62 23 62 13:25.4 60 23 60
WP10 Surkee 2 01:28:11.3 61 23 61 10:50.9 55 22 55
WP11 Horkka 2 01:37:49.0 61 23 61 09:37.7 58 22 58
WP12 Harju 2 01:40:06.8 60 23 61 02:17.8 55 22 55
WP13 Ouninpohja 1 01:55:47.2 59 23 59 15:40.4 50 25 50
WP14 Päijälä 1 02:10:20.0 57 23 57 14:32.8 61 25 61
WP15 Pihlajakoski 1 02:19:36.4 59 23 59 09:16.4 61 25 61
WP16 Saalahti 1 02:22:16.3 57 23 57 02:39.9 58 25 58
WP17 Ouninpohja 2 02:42:24.0 56 22 56 20:07.7 55 23 55
WP18 Päijälä 2 02:56:46.6 57 22 57 14:22.6 57 22 57
WP19 Pihlajakoski 2 03:06:29.4 56 22 57 09:42.8 58 22 58
WP20 Saalahti 2 03:09:09.0 55 21 55 02:39.6 54 22 54
WP21 Lempää 1 03:13:26.7 54 20 54 04:17.7 57 22 57
WP22 Oittila 1 03:19:54.1 51 19 51 06:27.4 55 21 55
WP23 Lempää 2 03:24:15.8 49 19 49 04:21.7 54 21 54
WP24 Oittila 2 [PS] 03:30:43.1 47 17 47 06:27.3 52 19 52
DRUCKEN