Jari Kuikka
KUIKKA Jari / HALTTUNEN Kimmo
SUBARU IMPREZA STI (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Harju 1 02:08.5 59 25 59 02:08.5 59 25 59
WP2 Mökkiperä 1 10:15.7 62 24 62 08:07.2 60 24 60
WP3 Halinen 14:21.8
03:00 Strafe
74 26 74 04:06.1 62 25 62
WP4 Jukojärvi 1 29:22.9 67 24 67 12:01.1 62 24 62
WP5 Surkee 1 38:44.0 63 23 63 09:21.1 57 23 57
WP6 Horkka 1 47:03.8 63 23 63 08:19.8 53 21 53
WP7 Äänekoski-Valtra 51:13.2 61 22 61 04:09.4 57 22 57
WP8 Mökkiperä 2 59:20.8 58 22 58 08:07.6 51 21 51
WP9 Jukojärvi 2 01:11:17.8 57 22 57 11:57.0 52 21 52
WP10 Surkee 2 01:23:20.8 57 22 57 12:03.0 60 23 60
WP11 Horkka 2 01:34:45.6 59 22 59 11:24.8 62 23 62
WP12 Harju 2 01:37:18.0 58 22 59 02:32.4 60 23 60
WP13 Ouninpohja 1 01:52:58.4 57 22 57 15:40.4 49 24 49
WP14 Päijälä 1 02:06:08.4 54 22 54 13:10.0 54 24 54
WP15 Pihlajakoski 1 02:14:26.0 53 22 53 08:17.6 55 24 55
WP16 Saalahti 1 02:16:51.9 53 22 53 02:25.9 52 23 52
WP17 Ouninpohja 2 02:35:14.7 52 21 52 18:22.8 49 21 49
WP18 Päijälä 2 02:48:04.8 51 20 51 12:50.1 51 21 51
WP19 Pihlajakoski 2 02:56:19.2 49 20 49 08:14.4 48 21 48
WP20 Saalahti 2 02:58:44.1 49 20 49 02:24.9 49 21 49
WP21 Lempää 1 03:02:37.7 48 19 48 03:53.6 52 21 52
WP22 Oittila 1 03:08:24.8 46 18 46 05:47.1 50 20 50
WP23 Lempää 2 03:12:14.5 44 18 44 03:49.7 46 19 46
WP24 Oittila 2 [PS] 03:17:50.3 42 16 42 05:35.8 44 18 44
DRUCKEN