Jukka Kasi
KASI Jukka / ANIA Henri
FORD FIESTA S2000 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Harju 1 01:58.0 36 19 36 01:58.0 36 19 36
WP2 Mökkiperä 1 09:40.1 37 18 37 07:42.1 38 18 38
WP3 Halinen 13:30.7 37 18 37 03:50.6 36 18 36
WP4 Jukojärvi 1 24:45.4 35 17 35 11:14.7 34 17 34
WP5 Surkee 1 33:44.2 35 16 35 08:58.8 35 16 35
WP6 Horkka 1 41:54.8 36 16 36 08:10.6 44 18 44
WP7 Äänekoski-Valtra 45:54.3 35 15 35 03:59.5 47 18 47
WP8 Mökkiperä 2 53:40.7 32 15 32 07:46.4 37 16 37
WP9 Jukojärvi 2 01:04:57.0 32 15 32 11:16.3 35 16 35
WP10 Surkee 2 01:14:03.9 30 15 30 09:06.9 34 17 34
WP11 Horkka 2 01:22:03.6 32 16 32 07:59.7 35 17 35
WP12 Harju 2 01:23:59.5 31 16 31 01:55.9 28 14 28
WP13 Ouninpohja 1 01:39:39.9 30 16 30 15:40.4 44 19 44
WP14 Päijälä 1 01:52:01.3 30 16 30 12:21.4 35 17 35
WP15 Pihlajakoski 1 01:59:38.2 31 16 31 07:36.9 36 18 36
WP16 Saalahti 1 02:01:53.8 30 16 30 02:15.6 29 16 29
WP17 Ouninpohja 2 02:19:02.4 30 15 30 17:08.6 31 14 31
WP18 Päijälä 2 02:31:03.9 30 15 30 12:01.5 33 16 33
WP19 Pihlajakoski 2 02:38:27.4 30 15 30 07:23.5 29 14 29
WP20 Saalahti 2 02:40:42.4 29 14 29 02:15.0 29 15 29
WP21 Lempää 1 02:44:23.1 29 14 29 03:40.7 30 14 30
WP22 Oittila 1 02:49:49.1 27 13 27 05:26.0 30 13 30
WP23 Lempää 2 02:53:31.0 27 13 27 03:41.9 34 16 34
WP24 Oittila 2 [PS] 02:58:54.5 25 11 25 05:23.5 32 14 32
DRUCKEN