Romain Martel
MARTEL Romain / LEMOINE Vanessa
CITROëN DS3 R3T MAX (RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 Harju 1 02:05.4 52 8 52 02:05.4 52 8 52
WP2 Mökkiperä 1 10:14.1 60 9 60 08:08.7 63 9 63
WP3 Halinen 14:13.2 56 8 56 03:59.1 51 8 51
WP4 Jukojärvi 1 26:03.4 57 8 57 11:50.2 56 8 56
WP5 Surkee 1 35:24.1 55 8 55 09:20.7 56 8 56
WP6 Horkka 1 43:40.0 54 8 54 08:15.9 47 8 47
WP7 Äänekoski-Valtra 47:36.2 52 8 52 03:56.2 42 7 42
WP8 Mökkiperä 2 55:27.7 48 8 48 07:51.5 40 7 40
WP9 Jukojärvi 2 01:07:01.4 46 8 46 11:33.7 41 6 41
WP10 Surkee 2 01:16:17.8 42 7 42 09:16.4 39 7 39
WP11 Horkka 2 01:24:29.4 43 8 43 08:11.6 43 7 43
WP12 Harju 2 01:26:31.5 42 7 42 02:02.1 37 4 37
WP13 Ouninpohja 1 01:42:11.9 41 7 41 15:40.4 38 6 38
WP14 Päijälä 1 01:54:46.9 37 7 37 12:35.0 42 8 42
WP15 Pihlajakoski 1 02:02:30.8 38 7 38 07:43.9 41 7 41
WP16 Saalahti 1 02:04:50.7 38 7 38 02:19.9 37 6 37
WP17 Ouninpohja 2 02:22:30.1 35 6 35 17:39.4 38 6 38
WP18 Päijälä 2 02:34:49.4 36 6 36 12:19.3 38 6 38
WP19 Pihlajakoski 2 02:42:41.7 36 6 36 07:52.3 38 5 38
WP20 Saalahti 2 02:45:03.1 35 6 35 02:21.4 38 6 38
WP21 Lempää 1 02:48:53.4 34 6 34 03:50.3 45 7 45
WP22 Oittila 1 02:54:29.2 32 6 32 05:35.8 43 7 43
WP23 Lempää 2 02:58:15.5 31 5 31 03:46.3 39 6 39
WP24 Oittila 2 [PS] 03:03:44.0 29 5 29 05:28.5 35 6 35
DRUCKEN