The Ptock
PTASZEK Hubert / SZCZEPANIAK Maciej
ŠKODA FABIA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Harju 1 01:54.2 26 12 26 01:54.2 26 12 26
WP2 Mökkiperä 1 09:12.7 24 11 24 07:18.5 25 12 25
WP3 Halinen 12:51.6 24 11 24 03:38.9 22 9 22
WP4 Jukojärvi 1 23:28.1 20 8 20 10:36.5 18 7 18
WP5 Surkee 1 31:56.7 20 8 20 08:28.6 22 10 22
WP6 Horkka 1 39:33.4 21 9 21 07:36.7 25 11 25
WP7 Äänekoski-Valtra 43:14.4 22 10 22 03:41.0 27 12 27
WP8 Mökkiperä 2 50:23.6 19 8 19 07:09.2 19 7 19
WP9 Jukojärvi 2 01:00:57.6 20 8 20 10:34.0 22 10 22
WP10 Surkee 2 01:09:30.3 20 9 20 08:32.7 23 11 23
WP11 Horkka 2 01:17:02.3 20 9 20 07:32.0 23 10 23
WP12 Harju 2 01:18:53.9 20 9 20 01:51.6 22 10 22
WP13 Ouninpohja 1 01:34:34.3 19 9 19 15:40.4 30 17 30
WP14 Päijälä 1 01:46:16.3 18 9 18 11:42.0 22 11 22
WP15 Pihlajakoski 1 01:53:24.8 18 9 18 07:08.5 21 11 21
WP16 Saalahti 1 01:55:34.8 18 9 18 02:10.0 22 10 22
WP17 Ouninpohja 2 02:11:50.6 18 9 18 16:15.8 21 9 21
WP18 Päijälä 2 02:23:16.6 18 9 18 11:26.0 22 10 22
WP19 Pihlajakoski 2 02:30:24.8 17 8 17 07:08.2 22 9 22
WP20 Saalahti 2 02:32:33.4 16 7 16 02:08.6 22 9 22
WP21 Lempää 1 02:36:01.0 16 7 16 03:27.6 18 7 18
WP22 Oittila 1 02:41:34.0 16 8 16 05:33.0 37 17 37
WP23 Lempää 2 02:45:00.7 16 8 16 03:26.7 21 10 21
WP24 Oittila 2 [PS] 02:50:23.1 14 6 14 05:22.4 30 13 30
DRUCKEN