TGS Worldwide OU
SOILU Joonas / HANNONEN Tuomo
ŠKODA FABIA S2000 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Harju 1 01:56.8 32 16 32 01:56.8 32 16 32
WP2 Mökkiperä 1 09:28.8 32 16 32 07:32.0 31 16 31
WP3 Halinen 13:14.0 30 15 30 03:45.2 29 15 29
WP4 Jukojärvi 1 24:13.2 27 13 27 10:59.2 28 13 28
WP5 Surkee 1 39:16.7 65 24 65 15:03.5 72 26 72
WP6 Horkka 1 53:29.1 70 25 70 14:12.4 72 26 72
WP7 Äänekoski-Valtra 01:04:00.4 70 24 70 10:31.3 70 25 70
WP8 Mökkiperä 2 01:17:53.0 69 24 69 13:52.6 68 25 68
WP9 Jukojärvi 2 01:35:00.6 68 24 68 17:07.6 67 25 67
WP10 Surkee 2 01:50:06.7 67 24 67 15:06.1 64 25 64
WP11 Horkka 2 02:04:13.6 67 24 67 14:06.9 65 25 65
WP12 Harju 2 02:13:02.7 66 24 68 08:49.1 65 25 65
WP13 Ouninpohja 1 02:28:43.1 65 24 65 15:40.4 27 14 27
WP14 Päijälä 1 02:40:41.2 63 24 63 11:58.1 30 15 30
WP15 Pihlajakoski 1 02:48:07.9 64 24 64 07:26.7 31 15 31
WP16 Saalahti 1 02:50:20.0 64 24 64 02:12.1 26 13 26
WP17 Ouninpohja 2 03:07:12.7 63 23 63 16:52.7 28 13 28
WP18 Päijälä 2 03:22:19.2 63 23 63 15:06.5 59 23 59
WP19 Pihlajakoski 2 03:29:38.6 63 24 64 07:19.4 27 12 27
WP20 Saalahti 2 03:31:50.7 61 24 61 02:12.1 25 12 25
WP21 Lempää 1 03:35:22.7 59 22 59 03:32.0 21 9 21
WP22 Oittila 1 03:40:42.0 56 21 56 05:19.3 25 11 25
WP23 Lempää 2 03:44:13.2 54 21 54 03:31.2 23 12 23
WP24 Oittila 2 [PS] 03:49:27.3 51 19 51 05:14.1 24 9 24
DRUCKEN