Quentin Gilbert
GILBERT Quentin / JAMOUL Renaud
CITROëN DS3 R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Harju 1 01:50.9 17 5 17 01:50.9 17 5 17
WP2 Mökkiperä 1 09:06.7 19 7 19 07:15.8 21 8 21
WP3 Halinen 12:47.4 21 8 21 03:40.7 25 12 25
WP4 Jukojärvi 1 23:30.3 21 9 21 10:42.9 23 11 23
WP5 Surkee 1 32:00.7 22 10 22 08:30.4 23 11 23
WP6 Horkka 1 39:34.7 22 10 22 07:34.0 24 10 24
WP7 Äänekoski-Valtra 43:13.3 21 9 21 03:38.6 21 8 21
WP8 Mökkiperä 2 50:25.0 20 9 20 07:11.7 24 10 24
WP9 Jukojärvi 2 01:00:59.0 21 9 21 10:34.0 21 9 21
WP10 Surkee 2 01:09:21.0 19 8 19 08:22.0 17 6 17
WP11 Horkka 2 01:16:44.1 19 8 19 07:23.1 17 5 17
WP12 Harju 2 01:18:35.0 19 8 19 01:50.9 19 7 19
WP13 Ouninpohja 1 01:34:15.4 18 8 18 15:40.4 19 6 19
WP14 Päijälä 1 01:45:50.1 17 8 17 11:34.7 19 9 19
WP15 Pihlajakoski 1 01:52:56.1 16 7 16 07:06.0 18 8 18
WP16 Saalahti 1 01:55:06.3 16 7 16 02:10.2 23 11 23
WP17 Ouninpohja 2 02:11:20.1 17 8 17 16:13.8 20 8 20
WP18 Päijälä 2 02:22:40.4 16 7 16 11:20.3 20 8 20
WP19 Pihlajakoski 2 02:29:41.2 15 6 15 07:00.8 20 8 20
WP20 Saalahti 2 02:31:51.6 15 6 15 02:10.4 24 11 24
WP21 Lempää 1 02:35:23.6 15 6 15 03:32.0 20 8 20
WP22 Oittila 1 02:40:32.5 14 6 14 05:08.9 17 8 17
WP23 Lempää 2 02:43:58.9 14 6 14 03:26.4 19 8 19
WP24 Oittila 2 [PS] 02:49:00.2 12 4 12 05:01.3 17 6 17
DRUCKEN