Abu Dhabi Total WRT
AL-QASSIMI Khalid / PATTERSON Chris
CITROëN DS3 WRC (RC1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl.
WP1 Harju 1 01:54.4 27 15 27 01:54.4 27 15 27
WP2 Mökkiperä 1 09:07.3 20 13 20 07:12.9 18 13 18
WP3 Halinen 12:44.7 19 13 19 03:37.4 20 12 20
WP4 Jukojärvi 1 23:31.5 22 13 22 10:46.8 24 13 24
WP5 Surkee 1 32:14.4 23 13 23 08:42.9 26 14 26
WP6 Horkka 1 39:48.2 23 13 23 07:33.8 23 14 23
WP7 Äänekoski-Valtra 43:28.4 23 13 23 03:40.2 25 15 25
WP8 Mökkiperä 2 50:38.4 23 13 23 07:10.0 20 13 20
WP9 Jukojärvi 2 01:01:15.9 22 13 22 10:37.5 23 13 23
WP10 Surkee 2 01:09:46.7 21 12 21 08:30.8 21 12 21
WP11 Horkka 2 01:17:13.5 21 12 21 07:26.8 19 13 19
WP12 Harju 2 01:19:05.4 21 12 21 01:51.9 23 13 23
WP13 Ouninpohja 1 01:34:45.8 20 11 20 15:40.4 12 12 12
WP14 Päijälä 1 01:46:30.2 19 10 19 11:44.4 23 12 23
WP15 Pihlajakoski 1 01:53:46.5 19 10 19 07:16.3 27 13 27
WP16 Saalahti 1 01:55:55.8 19 10 19 02:09.3 21 12 21
WP17 Ouninpohja 2 02:12:13.8 19 10 19 16:18.0 22 13 22
WP18 Päijälä 2 02:23:44.2 19 10 19 11:30.4 24 13 24
WP19 Pihlajakoski 2 02:30:52.4 18 10 18 07:08.2 21 13 21
WP20 Saalahti 2 02:33:00.2 18 10 18 02:07.8 19 13 19
WP21 Lempää 1 02:36:35.8 18 10 18 03:35.6 26 13 26
WP22 Oittila 1 02:41:53.8 17 9 17 05:18.0 24 12 24
WP23 Lempää 2 02:45:25.4 17 9 17 03:31.6 24 12 24
WP24 Oittila 2 [PS] 02:50:30.9 15 9 15 05:05.5 18 12 18
DRUCKEN