Donnerstag, 31.07.2014
15:08 WP 1 Lankamaa 1 23,47 km
16:21 WP 2 Jouhtikyl 10,40 km
18:07 WP 3 Lankamaa 2 23,47 km
19:30 WP 4 Harju 1 2,20 km
 
Freitag, 01.08.2014
08:18 WP 5 Pihlajakoski 1 14,10 km
09:26 WP 6 P 23,00 km
10:24 WP 7 Kakaristo 1 20,50 km
11:42 WP 8 Painaa 1 7,49 km
14:56 WP 9 Pihlajakoski 2 14,10 km
16:04 WP 10 P 23,00 km
17:02 WP 11 Kakaristo 2 20,50 km
18:20 WP 12 Painaa 2 7,49 km
19:30 WP 13 Harju 2 2,20 km
 
Samstag, 02.08.2014
07:08 WP 14 M 13,50 km
08:06 WP 15 Jukoj 21,90 km
09:43 WP 16 Surkee 1 14,95 km
11:11 WP 17 Himos 1 4,45 km
11:44 WP 18 Leustu 1 11,00 km
14:20 WP 19 M 13,50 km
15:18 WP 20 Jukoj 21,90 km
16:55 WP 21 Surkee 2 14,95 km
18:23 WP 22 Himos 2 4,45 km
18:56 WP 23 Leustu 2 11,00 km
 
Sonntag, 03.08.2014
08:25 WP 24 Ruuhim 7,10 km
09:43 WP 25 Myhinp 23,10 km
12:08 WP 26 Ruuhim 7,10 km