Quentin Gilbert
GILBERT Quentin / JAMOUL Renaud
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:47.6 41 7 41 13:47.6 41 7 41
WP2 Jouhtikyl 19:42.9 41 8 42 05:55.3 39 5 39
WP3 Lankamaa 2 36:11.8 54 11 54 16:28.9 55 13 55
WP4 Harju 1 38:21.5 50 11 51 02:09.7 41 3 41
WP5 Pihlajakoski 1 46:18.6 47 9 47 07:57.1 41 8 41
WP6 P 58:49.8 44 9 44 12:31.2 32 5 32
WP7 Kakaristo 1 01:11:10.6 42 8 42 12:20.8 32 5 32
WP8 Painaa 1 01:15:39.8 42 8 42 04:29.2 28 2 28
WP9 Pihlajakoski 2 01:23:30.0 38 8 38 07:50.2 29 3 29
WP10 P 01:35:44.5 37 8 37 12:14.5 24 2 24
WP11 Kakaristo 2 01:48:00.3 33 6 33 12:15.8 25 4 25
WP12 Painaa 2 01:52:28.6 33 6 33 04:28.3 26 2 26
WP13 Harju 2 01:54:34.7 32 6 33 02:06.1 34 6 34
WP14 M 02:02:35.6 30 6 30 08:00.9 29 3 29
WP15 Jukoj 02:14:43.8 30 6 30 12:08.2 30 4 30
WP16 Surkee 1 02:24:10.9 28 5 28 09:27.1 31 6 31
WP17 Himos 1 02:27:15.8 26 4 26 03:04.9 22 2 22
WP18 Leustu 1 02:33:25.3 25 4 25 06:09.5 22 3 22
WP19 M 02:41:23.1 25 4 25 07:57.8 27 3 27
WP20 Jukoj 02:53:37.2 22 3 22 12:14.1 27 2 27
WP21 Surkee 2 03:03:03.1 22 3 22 09:25.9 23 4 23
WP22 Himos 2 03:06:09.6 22 3 22 03:06.5 21 1 21
WP23 Leustu 2 03:12:18.6 21 3 21 06:09.0 17 1 17
WP24 Ruuhim 03:16:13.9 21 3 21 03:55.3 26 1 26
WP25 Myhinp 03:28:21.3 20 3 20 12:07.4 22 2 22
WP26 Ruuhim 03:32:13.4 20 3 20 03:52.1 26 2 26
DRUCKEN