Nil Solans
SOLANS Nil / IBáñEZ Sotos
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 14:29.2 57 13 57 14:29.2 57 13 57
WP2 Jouhtikyl 20:45.5 56 14 57 06:16.3 60 15 60
WP3 Lankamaa 2 39:18.2 62 16 62 18:32.7 69 18 69
WP4 Harju 1 46:24.8 68 20 69 07:06.6 74 21 74
WP5 Pihlajakoski 1 54:43.2 64 20 64 08:18.4 55 14 55
WP6 P 01:07:34.5 62 19 62 12:51.3 46 11 46
WP7 Kakaristo 1 01:20:19.3 62 19 62 12:44.8 49 11 49
WP8 Painaa 1 01:24:56.1 60 18 60 04:36.8 48 11 48
WP9 Pihlajakoski 2 01:33:08.7 56 17 56 08:12.6 46 11 46
WP10 P 01:46:09.2 53 15 53 13:00.5 47 11 47
WP11 Kakaristo 2 01:58:47.0 52 15 52 12:37.8 38 8 38
WP12 Painaa 2 02:03:26.0 52 15 52 04:39.0 42 8 42
WP13 Harju 2 02:05:33.1 51 15 52 02:07.1 42 9 42
WP14 M 02:13:54.9 51 15 51 08:21.8 48 12 48
WP15 Jukoj 02:26:27.4 49 14 49 12:32.5 45 10 45
WP16 Surkee 1 02:36:02.0 48 14 48 09:34.6 36 7 36
WP17 Himos 1 02:39:09.3 46 14 46 03:07.3 28 5 28
WP18 Leustu 1 02:45:25.3 44 13 44 06:16.0 30 7 30
WP19 M 02:53:36.0 43 13 43 08:10.7 40 10 40
WP20 Jukoj 03:06:06.7 40 12 40 12:30.7 36 7 36
WP21 Surkee 2 03:15:44.3 40 12 40 09:37.6 35 8 35
WP22 Himos 2 03:18:56.7 38 12 38 03:12.4 31 9 31
WP23 Leustu 2 03:25:23.4 33 11 34 06:26.7 31 6 31
WP24 Ruuhim 03:29:27.5 34 11 34 04:04.1 41 8 41
WP25 Myhinp 03:41:56.1 33 11 33 12:28.6 36 7 36
WP26 Ruuhim 03:46:01.3 33 10 33 04:05.2 42 9 42
DRUCKEN