Ghislain de Mevius
DE Mevius / GHISLAIN Jalet
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 14:55.3 63 15 63 14:55.3 63 15 63
WP2 Jouhtikyl 21:19.1 62 17 63 06:23.8 65 18 65
WP3 Lankamaa 2 38:17.4 58 13 58 16:58.3 60 15 60
WP4 Harju 1 40:34.8 54 12 55 02:17.4 52 11 52
WP5 Pihlajakoski 1 49:08.6 52 12 52 08:33.8 61 17 61
WP6 P 01:02:26.8 51 12 51 13:18.2 56 16 56
WP7 Kakaristo 1 01:15:34.3 50 12 50 13:07.5 56 16 56
WP8 Painaa 1 01:20:21.9 49 12 49 04:47.6 54 14 54
WP9 Pihlajakoski 2 01:28:49.1 47 12 47 08:27.2 52 14 52
WP10 P 01:42:05.8 48 12 48 13:16.7 51 14 51
WP11 Kakaristo 2 01:55:21.2 47 13 47 13:15.4 44 11 44
WP12 Painaa 2 02:00:06.2 48 13 48 04:45.0 46 11 46
WP13 Harju 2 02:02:15.0 47 13 48 02:08.8 45 12 45
WP14 M 02:10:34.7 47 13 47 08:19.7 46 11 46
WP15 Jukoj 02:23:30.9 46 12 46 12:56.2 51 15 51
WP16 Surkee 1 02:33:15.2 44 12 44 09:44.3 41 12 41
WP17 Himos 1 02:36:30.3 41 12 41 03:15.1 39 9 39
WP18 Leustu 1 02:42:59.2 41 12 41 06:28.9 42 12 42
WP19 M 02:51:17.3 39 12 39 08:18.1 44 12 44
WP20 Jukoj 03:04:05.4 38 11 38 12:48.1 38 9 38
WP21 Surkee 2 03:13:51.2 38 11 38 09:45.8 39 10 39
WP22 Himos 2 03:17:03.2 33 9 33 03:12.0 30 8 30
WP23 Leustu 2 03:23:42.3 32 10 33 06:39.1 36 10 36
WP24 Ruuhim 03:27:47.7 32 10 32 04:05.4 43 10 43
WP25 Myhinp 03:40:32.8 30 9 30 12:45.1 44 12 44
WP26 Ruuhim 03:44:36.0 29 8 29 04:03.2 39 7 39
DRUCKEN