Max Vatanen
VATANEN Max / LUKKA Mikko
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:30.1 31 2 31 13:30.1 31 2 31
WP2 Jouhtikyl 19:25.1 32 4 33 05:55.0 38 4 38
WP3 Lankamaa 2 33:00.8 28 2 28 13:35.7 32 2 32
WP4 Harju 1 35:14.4 28 2 29 02:13.6 50 10 50
WP5 Pihlajakoski 1 43:08.2 28 2 28 07:53.8 34 4 34
WP6 P 55:44.9 25 3 25 12:36.7 38 8 38
WP7 Kakaristo 1 01:08:29.3 29 5 29 12:44.4 48 10 48
WP8 Painaa 1 01:13:05.5 31 5 31 04:36.2 47 10 47
WP9 Pihlajakoski 2 01:21:01.9 27 5 27 07:56.4 36 7 36
WP10 P 01:33:46.1 29 5 29 12:44.2 42 10 42
WP11 Kakaristo 2 01:50:50.1 41 9 41 17:04.0 59 17 59
WP12 Painaa 2 01:56:05.3 42 9 42 05:15.2 54 17 54
WP13 Harju 2 01:58:24.1 41 9 42 02:18.8 52 15 52
WP14 M 02:06:47.5 40 9 40 08:23.4 49 13 49
WP15 Jukoj 02:19:01.4 37 9 37 12:13.9 36 7 36
WP16 Surkee 1 02:28:38.4 36 9 36 09:37.0 38 9 38
WP17 Himos 1 02:31:51.3 36 9 36 03:12.9 38 8 38
WP18 Leustu 1 02:38:09.6 34 8 34 06:18.3 34 9 34
WP19 M 02:46:17.3 33 8 33 08:07.7 38 9 38
WP20 Jukoj 02:58:37.8 33 8 33 12:20.5 29 3 29
WP21 Surkee 2 03:08:04.1 30 7 30 09:26.3 24 5 24
WP22 Himos 2 03:11:15.7 29 7 29 03:11.6 29 7 29
WP23 Leustu 2 03:17:33.2 29 7 30 06:17.5 25 4 25
WP24 Ruuhim 03:21:34.3 29 7 29 04:01.1 37 6 37
WP25 Myhinp 03:34:00.6 28 7 28 12:26.3 34 6 34
WP26 Ruuhim 03:38:00.8 27 6 27 04:00.2 35 4 35
DRUCKEN