Deprecated: Implicit conversion from float 256103.00000000003 to int loses precision in /html/__FUNCTIONS__/functions.php on line 89
Rallye Finnland 2014
Szymon Kornicki
KORNICKI Szymon / MAZUR Przemyslaw
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 14:19.4 56 12 56 14:19.4 56 12 56
WP2 Jouhtikyl 20:30.8 55 13 56 06:11.4 56 13 56
WP3 Lankamaa 2 34:51.9 47 8 47 14:21.1 44 8 44
WP4 Harju 1 37:03.5 47 8 48 02:11.6 46 8 46
WP5 Pihlajakoski 1 45:14.7 45 8 45 08:11.2 49 11 49
WP6 P 58:28.3 42 8 42 13:13.6 55 15 55
WP7 Kakaristo 1 01:11:26.7 44 9 44 12:58.4 53 13 53
WP8 Painaa 1 01:16:12.3 44 9 44 04:45.6 52 13 52
WP9 Pihlajakoski 2 01:24:33.3 41 9 41 08:21.0 51 13 51
WP10 P 01:37:46.4 42 9 42 13:13.1 49 13 49
WP11 Kakaristo 2 01:50:40.3 40 8 40 12:53.9 41 9 41
WP12 Painaa 2 01:55:22.1 41 8 41 04:41.8 44 10 44
WP13 Harju 2 01:57:29.5 40 8 41 02:07.4 43 10 43
WP14 M 02:05:53.0 39 8 39 08:23.5 50 14 50
WP15 Jukoj 02:18:38.2 36 8 36 12:45.2 47 11 47
WP16 Surkee 1 02:28:30.5 35 8 35 09:52.3 44 13 44
WP17 Himos 1 02:31:47.9 35 8 35 03:17.4 41 11 41
WP18 Leustu 1 02:38:16.7 35 9 35 06:28.8 41 11 41
WP19 M 02:51:13.0 38 11 38 12:56.3 55 19 55
WP20 Jukoj 03:08:12.7 41 13 41 16:59.7 54 18 54
WP21 Surkee 2 03:22:27.6 44 13 44 14:14.9 54 18 54
WP22 Himos 2 03:30:34.1 44 14 44 08:06.5 56 18 56
WP23 Leustu 2 03:41:43.1 45 15 46 11:09.0 53 18 53
WP24 Ruuhim 03:45:50.6 45 15 45 04:07.5 47 13 47
WP25 Myhinp 03:58:35.3 44 15 44 12:44.7 43 11 43
WP26 Ruuhim 04:02:42.6 42 13 42 04:07.3 46 12 46
DRUCKEN