Estonian Autosport Union
PäRN Sander / MORGAN James
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:45.3 39 6 39 13:45.3 39 6 39
WP2 Jouhtikyl 19:36.9 35 5 36 05:51.6 35 2 35
WP3 Lankamaa 2 33:15.1 31 4 31 13:38.2 35 4 35
WP4 Harju 1 35:25.2 31 4 32 02:10.1 42 4 42
WP5 Pihlajakoski 1 43:19.4 32 5 32 07:54.2 36 5 36
WP6 P 55:52.2 28 5 28 12:32.8 35 7 35
WP7 Kakaristo 1 01:08:08.8 26 4 26 12:16.6 28 2 28
WP8 Painaa 1 01:12:39.2 27 4 27 04:30.4 34 5 34
WP9 Pihlajakoski 2 01:20:26.2 24 3 24 07:47.0 27 2 27
WP10 P 01:32:46.4 24 3 24 12:20.2 28 4 28
WP11 Kakaristo 2 01:44:59.0 23 3 23 12:12.6 23 3 23
WP12 Painaa 2 01:49:29.8 24 3 24 04:30.8 31 4 31
WP13 Harju 2 01:51:35.2 23 3 24 02:05.4 30 3 30
WP14 M 01:59:29.3 21 3 21 07:54.1 23 2 23
WP15 Jukoj 02:11:30.2 20 2 20 12:00.9 24 2 24
WP16 Surkee 1 02:20:46.4 19 2 19 09:16.2 20 2 20
WP17 Himos 1 02:23:52.0 19 2 19 03:05.6 25 3 25
WP18 Leustu 1 02:30:01.0 19 2 19 06:09.0 21 2 21
WP19 M 02:37:57.8 18 2 18 07:56.8 26 2 26
WP20 Jukoj 02:50:19.7 18 2 18 12:21.9 31 4 31
WP21 Surkee 2 02:59:53.5 18 2 18 09:33.8 28 6 28
WP22 Himos 2 03:03:01.8 18 2 18 03:08.3 24 4 24
WP23 Leustu 2 03:09:23.2 18 2 18 06:21.4 28 5 28
WP24 Ruuhim 03:13:31.0 18 2 18 04:07.8 48 14 48
WP25 Myhinp 03:26:07.5 17 2 17 12:36.5 40 10 40
WP26 Ruuhim 03:30:13.0 17 2 17 04:05.5 44 10 44
DRUCKEN