Shunichi Washio
WASHIO Shunichi / KITAGAWA Sae
TOYOTA VITZ R1B (RC5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC5 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 17:37.3 73 2 73 17:37.3 73 2 73
WP2 Jouhtikyl 25:08.1 70 2 71 07:30.8 72 2 72
WP3 Lankamaa 2 42:48.0 69 2 69 17:39.9 62 2 62
WP4 Harju 1 45:25.7 66 2 67 02:37.7 63 2 63
WP5 Pihlajakoski 1 55:35.2 66 2 66 10:09.5 70 2 70
WP6 P 01:11:23.2 66 2 66 15:48.0 66 2 66
WP7 Kakaristo 1 01:26:48.2 66 2 66 15:25.0 65 2 65
WP8 Painaa 1 01:32:38.4 66 2 66 05:50.2 65 2 65
WP9 Pihlajakoski 2 01:43:06.9 62 2 62 10:28.5 60 2 60
WP10 P 01:59:26.1 62 2 62 16:19.2 60 2 60
WP11 Kakaristo 2 02:15:24.4 61 2 61 15:58.3 56 2 56
WP12 Painaa 2 02:21:26.1 61 2 61 06:01.7 56 2 56
WP13 Harju 2 02:23:57.1 60 2 61 02:31.0 56 2 56
WP14 M 02:33:51.2 59 2 59 09:54.1 60 2 60
WP15 Jukoj 02:48:52.0 58 2 58 15:00.8 57 2 57
WP16 Surkee 1 03:00:44.5 57 2 57 11:52.5 54 2 54
WP17 Himos 1 03:04:27.7 57 2 57 03:43.2 48 1 48
WP18 Leustu 1 03:12:07.9 57 2 57 07:40.2 53 2 53
WP19 M 03:22:16.1 56 2 56 10:08.2 52 2 52
WP20 Jukoj 03:37:40.6 55 2 55 15:24.5 47 2 47
WP21 Surkee 2 03:49:52.5 55 2 55 12:11.9 48 2 48
WP22 Himos 2 03:53:41.8 54 2 54 03:49.3 45 2 45
WP23 Leustu 2 04:01:38.6 53 2 54 07:56.8 46 2 46
WP24 Ruuhim 04:06:41.0 53 2 53 05:02.4 56 2 56
WP25 Myhinp 04:21:41.0 52 2 52 15:00.0 55 2 55
WP26 Ruuhim 04:26:41.7 51 2 51 05:00.7 54 2 54
DRUCKEN