Sami Juusonen
JUUSONEN Sami / TALSO Jan
SUZUKI SWIFT SPORT (RC5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC5 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 16:48.1 70 1 70 16:48.1 70 1 70
WP2 Jouhtikyl 23:59.4 69 1 70 07:11.3 71 1 71
WP3 Lankamaa 2 41:29.6 67 1 67 17:30.2 61 1 61
WP4 Harju 1 44:05.2 63 1 64 02:35.6 62 1 62
WP5 Pihlajakoski 1 53:37.9 62 1 62 09:32.7 68 1 68
WP6 P 01:08:08.4 64 1 64 14:30.5 63 1 63
WP7 Kakaristo 1 01:22:59.8 63 1 63 14:51.4 64 1 64
WP8 Painaa 1 01:28:19.3 63 1 63 05:19.5 63 1 63
WP9 Pihlajakoski 2 01:38:08.9 60 1 60 09:49.6 59 1 59
WP10 P 01:53:03.1 60 1 60 14:54.2 58 1 58
WP11 Kakaristo 2 02:08:47.2 59 1 59 15:44.1 55 1 55
WP12 Painaa 2 02:14:14.4 60 1 60 05:27.2 55 1 55
WP13 Harju 2 02:16:43.9 56 1 57 02:29.5 55 1 55
WP14 M 02:26:09.3 55 1 55 09:25.4 56 1 56
WP15 Jukoj 02:40:38.8 55 1 55 14:29.5 56 1 56
WP16 Surkee 1 02:51:44.1 54 1 54 11:05.3 51 1 51
WP17 Himos 1 02:55:34.0 55 1 55 03:49.9 49 2 49
WP18 Leustu 1 03:02:56.0 55 1 55 07:22.0 51 1 51
WP19 M 03:12:29.7 53 1 53 09:33.7 51 1 51
WP20 Jukoj 03:26:59.0 52 1 52 14:29.3 45 1 45
WP21 Surkee 2 03:38:10.8 52 1 52 11:11.8 46 1 46
WP22 Himos 2 03:41:57.0 49 1 49 03:46.2 44 1 44
WP23 Leustu 2 03:49:33.4 49 1 50 07:36.4 44 1 44
WP24 Ruuhim 03:54:07.8 49 1 49 04:34.4 55 1 55
WP25 Myhinp 04:08:27.0 48 1 48 14:19.2 53 1 53
WP26 Ruuhim 04:13:04.4 47 1 47 04:37.4 53 1 53
DRUCKEN