José María López Planelles
LóPEZ Planelles / JOSé María
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 14:17.6 54 11 54 14:17.6 54 11 54
WP2 Jouhtikyl 20:28.7 54 12 55 06:11.1 55 12 55
WP3 Lankamaa 2 39:40.1 63 17 63 19:11.4 71 20 71
WP4 Harju 1 42:06.9 57 14 58 02:26.8 59 17 59
WP5 Pihlajakoski 1 50:24.9 55 13 55 08:18.0 54 13 54
WP6 P 01:03:31.1 53 13 53 13:06.2 52 13 52
WP7 Kakaristo 1 01:16:25.9 52 13 52 12:54.8 51 12 51
WP8 Painaa 1 01:21:09.5 51 13 51 04:43.6 51 12 51
WP9 Pihlajakoski 2 01:29:25.7 49 13 49 08:16.2 48 12 48
WP10 P 01:46:38.8 55 17 55 17:13.1 65 20 65
WP11 Kakaristo 2 02:03:44.0 56 18 56 17:05.2 62 20 62
WP12 Painaa 2 02:13:11.5 58 18 58 09:27.5 65 20 65
WP13 Harju 2 02:20:14.4 58 18 59 07:02.9 65 20 65
WP14 M 02:28:31.6 58 18 58 08:17.2 44 10 44
WP15 Jukoj 02:41:18.1 57 18 57 12:46.5 49 13 49
WP16 Surkee 1 03:45:57.8 60 19 60 01:04:39.7 60 19 60
WP17 Himos 1 03:49:14.5 60 19 60 03:16.7 40 10 40
WP18 Leustu 1 03:55:42.4 60 19 60 06:27.9 40 10 40
WP19 M 04:03:55.5 59 19 59 08:13.1 42 11 42
WP20 Jukoj 04:16:38.4 58 18 58 12:42.9 37 8 37
WP21 Surkee 2 04:26:20.0 58 18 58 09:41.6 38 9 38
WP22 Himos 2 04:29:33.4 57 18 57 03:13.4 33 10 33
WP23 Leustu 2 04:36:02.8 56 18 57 06:29.4 33 8 33
WP24 Ruuhim 04:40:07.6 55 17 55 04:04.8 42 9 42
WP25 Myhinp 04:52:37.2 54 17 54 12:29.6 37 8 37
WP26 Ruuhim 04:56:40.8 53 16 53 04:03.6 40 8 40
DRUCKEN