Raimo Kaisanlahti
KAISANLAHTI Raimo / KUMPUMäKI Jussi
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 16:16.6 69 19 69 16:16.6 69 19 69
WP2 Jouhtikyl 23:05.3 67 20 68 06:48.7 66 19 66
WP3 Lankamaa 2 38:53.7 61 15 61 15:48.4 51 12 51
WP4 Harju 1 41:16.9 56 13 57 02:23.2 57 15 57
WP5 Pihlajakoski 1 50:31.5 56 14 56 09:14.6 66 20 66
WP6 P 01:04:23.4 54 14 54 13:51.9 58 18 58
WP7 Kakaristo 1 01:18:16.3 57 16 57 13:52.9 59 18 59
WP8 Painaa 1 01:23:21.9 56 16 56 05:05.6 56 16 56
WP9 Pihlajakoski 2 01:32:23.5 53 15 53 09:01.6 55 17 55
WP10 P 01:46:16.7 54 16 54 13:53.2 53 16 53
WP11 Kakaristo 2 02:00:06.2 53 16 53 13:49.5 45 12 45
WP12 Painaa 2 02:05:09.9 53 16 53 05:03.7 51 15 51
WP13 Harju 2 02:07:30.2 52 16 53 02:20.3 54 17 54
WP14 M 02:16:44.1 52 16 52 09:13.9 55 18 55
WP15 Jukoj 02:30:18.2 51 16 51 13:34.1 52 16 52
WP16 Surkee 1 02:40:49.5 49 15 49 10:31.3 48 15 48
WP17 Himos 1 02:44:18.4 49 15 49 03:28.9 44 14 44
WP18 Leustu 1 02:51:15.2 47 15 47 06:56.8 47 15 47
WP19 M 03:00:06.6 45 15 45 08:51.4 47 15 47
WP20 Jukoj 03:13:34.0 46 14 46 13:27.4 42 13 42
WP21 Surkee 2 03:24:18.1 45 14 45 10:44.1 43 13 43
WP22 Himos 2 03:27:43.8 43 13 43 03:25.7 41 13 41
WP23 Leustu 2 03:34:41.0 43 13 44 06:57.2 38 12 38
WP24 Ruuhim 03:39:00.5 43 13 43 04:19.5 50 15 50
WP25 Myhinp 03:52:21.8 42 13 42 13:21.3 49 15 49
WP26 Ruuhim 03:56:36.2 41 12 41 04:14.4 48 14 48
DRUCKEN