Ilkka Pastila
PASTILA Ilkka / LAMMINEN Hannu
FORD FIESTA ST (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 18:02.5 74 20 74 18:02.5 74 20 74
WP2 Jouhtikyl 25:11.4 71 21 72 07:08.9 70 21 70
WP3 Lankamaa 2 43:58.1 71 21 71 18:46.7 70 19 70
WP4 Harju 1 46:31.5 69 21 70 02:33.4 60 18 60
WP5 Pihlajakoski 1 55:53.8 67 21 67 09:22.3 67 21 67
WP6 P 01:10:22.7 65 21 65 14:28.9 61 20 61
WP7 Kakaristo 1 01:27:38.0 67 21 67 17:15.3 69 21 69
WP8 Painaa 1 01:37:06.8 68 21 68 09:28.8 69 21 69
WP9 Pihlajakoski 2 01:49:53.3 66 20 66 12:46.5 66 20 66
WP10 P 02:07:06.4 65 20 65 17:13.1 64 19 64
WP11 Kakaristo 2 02:24:11.6 64 20 64 17:05.2 61 19 61
WP12 Painaa 2 02:33:39.1 65 20 65 09:27.5 64 19 64
WP13 Harju 2 02:40:42.0 64 20 65 07:02.9 64 19 64
WP14 M 02:50:15.8 62 19 62 09:33.8 57 19 57
WP15 Jukoj 03:04:40.6 61 19 61 14:24.8 55 18 55
WP16 Surkee 1 03:15:54.6 58 18 58 11:14.0 53 17 53
WP17 Himos 1 03:19:48.5 58 18 58 03:53.9 50 16 50
WP18 Leustu 1 03:27:09.2 58 18 58 07:20.7 50 17 50
WP19 M 03:36:41.4 57 18 57 09:32.2 50 17 50
WP20 Jukoj 03:51:19.0 56 17 56 14:37.6 46 15 46
WP21 Surkee 2 04:02:46.9 56 17 56 11:27.9 47 15 47
WP22 Himos 2 04:06:42.6 55 17 55 03:55.7 46 15 46
WP23 Leustu 2 04:14:30.1 55 17 56 07:47.5 45 15 45
WP24 Ruuhim 04:18:58.3 54 16 54 04:28.2 53 17 53
WP25 Myhinp 04:33:18.6 53 16 53 14:20.3 54 17 54
WP26 Ruuhim 04:37:54.1 52 15 52 04:35.5 52 16 52
DRUCKEN