Kari Hytönen
HYTöNEN Kari / HERRANEN Ada
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 14:44.4 62 14 62 14:44.4 62 14 62
WP2 Jouhtikyl 21:03.0 60 15 61 06:18.6 61 16 61
WP3 Lankamaa 2 36:02.4 53 10 53 14:59.4 49 11 49
WP4 Harju 1 38:21.3 49 10 50 02:18.9 53 12 53
WP5 Pihlajakoski 1 46:58.0 51 11 51 08:36.7 62 18 62
WP6 P 01:00:27.1 49 11 49 13:29.1 57 17 57
WP7 Kakaristo 1 01:13:33.8 48 11 48 13:06.7 55 15 55
WP8 Painaa 1 01:18:44.5 48 11 48 05:10.7 59 18 59
WP9 Pihlajakoski 2 01:27:17.4 46 11 46 08:32.9 54 16 54
WP10 P 01:40:53.5 45 11 45 13:36.1 52 15 52
WP11 Kakaristo 2 01:54:06.2 45 11 45 13:12.7 42 10 42
WP12 Painaa 2 01:58:59.5 46 11 46 04:53.3 49 13 49
WP13 Harju 2 02:01:12.0 45 11 46 02:12.5 50 13 50
WP14 M 02:09:39.4 45 11 45 08:27.4 51 15 51
WP15 Jukoj 02:22:25.1 44 11 44 12:45.7 48 12 48
WP16 Surkee 1 02:32:09.4 41 11 41 09:44.3 40 11 40
WP17 Himos 1 02:35:28.6 39 11 39 03:19.2 42 12 42
WP18 Leustu 1 02:42:07.2 40 11 40 06:38.6 45 14 45
WP19 M 02:50:33.1 37 10 37 08:25.9 45 13 45
WP20 Jukoj 03:03:23.8 36 9 36 12:50.7 39 10 39
WP21 Surkee 2 03:13:25.5 36 9 36 10:01.7 41 11 41
WP22 Himos 2 03:16:51.0 32 8 32 03:25.5 40 12 40
WP23 Leustu 2 03:23:32.7 30 8 31 06:41.7 37 11 37
WP24 Ruuhim 03:27:39.2 30 8 30 04:06.5 46 12 46
WP25 Myhinp 03:40:45.1 31 10 31 13:05.9 48 14 48
WP26 Ruuhim 03:44:53.0 30 9 30 04:07.9 47 13 47
DRUCKEN