Niko-Pekka Nieminen
NIEMINEN Niko-Pekka / MäKILä Janne
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:55.0 46 10 46 13:55.0 46 10 46
WP2 Jouhtikyl 19:55.6 47 11 48 06:00.6 49 9 49
WP3 Lankamaa 2 33:42.5 38 7 38 13:46.9 38 6 38
WP4 Harju 1 35:54.6 40 7 41 02:12.1 49 9 49
WP5 Pihlajakoski 1 43:54.9 38 7 38 08:00.3 45 9 45
WP6 P 56:24.1 32 6 32 12:29.2 31 4 31
WP7 Kakaristo 1 01:08:53.9 33 6 33 12:29.8 39 8 39
WP8 Painaa 1 01:13:26.5 33 6 33 04:32.6 41 8 41
WP9 Pihlajakoski 2 01:21:25.6 30 6 30 07:59.1 38 9 38
WP10 P 01:33:52.9 31 6 31 12:27.3 34 7 34
WP11 Kakaristo 2 01:46:17.2 27 4 27 12:24.3 30 6 30
WP12 Painaa 2 01:50:50.6 28 4 28 04:33.4 33 5 33
WP13 Harju 2 01:52:56.3 28 4 29 02:05.7 31 4 31
WP14 M 02:01:02.8 27 4 27 08:06.5 37 5 37
WP15 Jukoj 02:13:30.2 27 4 27 12:27.4 44 9 44
WP16 Surkee 1 02:22:56.8 26 4 26 09:26.6 29 5 29
WP17 Himos 1 02:29:23.2 31 6 31 03:13.2 54 18 54
WP18 Leustu 1 02:35:38.8 31 6 31 06:15.6 29 6 29
WP19 M 02:43:40.8 30 6 30 08:02.0 32 6 32
WP20 Jukoj 02:56:04.2 30 6 30 12:23.4 33 5 33
WP21 Surkee 2 03:05:30.0 27 5 27 09:25.8 22 3 22
WP22 Himos 2 03:08:41.2 27 5 27 03:11.2 27 6 27
WP23 Leustu 2 03:14:55.5 26 4 26 06:14.3 23 3 23
WP24 Ruuhim 03:18:52.9 25 4 25 03:57.4 31 4 31
WP25 Myhinp 03:31:15.0 24 4 24 12:22.1 32 5 32
WP26 Ruuhim 03:35:16.5 24 4 24 04:01.5 37 6 37
DRUCKEN