Henri Haapamäki
HAAPAMäKI Henri / SALMINEN Marko
CITROëN C2 R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:23.1 29 1 29 13:23.1 29 1 29
WP2 Jouhtikyl 19:14.3 29 2 30 05:51.2 34 1 34
WP3 Lankamaa 2 32:55.6 27 1 27 13:41.3 36 5 36
WP4 Harju 1 35:02.2 27 1 28 02:06.6 34 1 34
WP5 Pihlajakoski 1 42:47.5 27 1 27 07:45.3 26 1 26
WP6 P 54:59.9 23 1 23 12:12.4 23 1 23
WP7 Kakaristo 1 01:07:22.4 23 1 23 12:22.5 34 6 34
WP8 Painaa 1 01:11:51.2 23 1 23 04:28.8 27 1 27
WP9 Pihlajakoski 2 01:19:42.5 21 1 21 07:51.3 31 5 31
WP10 P 01:31:55.6 21 1 21 12:13.1 23 1 23
WP11 Kakaristo 2 01:44:00.8 20 1 20 12:05.2 21 1 21
WP12 Painaa 2 01:48:28.3 21 1 21 04:27.5 24 1 24
WP13 Harju 2 01:50:31.2 21 1 22 02:02.9 25 1 25
WP14 M 01:58:21.5 19 1 19 07:50.3 21 1 21
WP15 Jukoj 02:10:17.8 19 1 19 11:56.3 21 1 21
WP16 Surkee 1 02:19:30.2 18 1 18 09:12.4 19 1 19
WP17 Himos 1 02:22:34.6 17 1 17 03:04.4 21 1 21
WP18 Leustu 1 02:28:41.3 17 1 17 06:06.7 19 1 19
WP19 M 02:36:37.6 16 1 16 07:56.3 24 1 24
WP20 Jukoj 02:48:37.3 16 1 16 11:59.7 20 1 20
WP21 Surkee 2 02:57:52.2 16 1 16 09:14.9 19 1 19
WP22 Himos 2 03:01:01.5 16 1 16 03:09.3 26 5 26
WP23 Leustu 2 03:07:28.7 16 1 16 06:27.2 32 7 32
WP24 Ruuhim 03:11:30.9 16 1 16 04:02.2 38 7 38
WP25 Myhinp 03:24:03.5 15 1 15 12:32.6 39 9 39
WP26 Ruuhim 03:28:04.4 15 1 15 04:00.9 36 5 36
DRUCKEN