Mait Maarend
MAAREND Mait / KAPP Mihkel
MITSUBISHI LANCER EVO X (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 15:37.4 66 23 66 15:37.4 66 23 66
WP2 Jouhtikyl 21:58.9 64 22 65 06:21.5 63 21 63
WP3 Lankamaa 2 36:32.7 56 21 56 14:33.8 46 14 46
WP4 Harju 1 38:41.2 52 18 53 02:08.5 37 15 37
WP5 Pihlajakoski 1 46:52.1 50 18 50 08:10.9 48 16 48
WP6 P 59:39.2 46 17 46 12:47.1 44 15 44
WP7 Kakaristo 1 01:12:29.9 45 17 45 12:50.7 50 18 50
WP8 Painaa 1 01:17:45.1 45 17 45 05:15.2 61 21 61
WP9 Pihlajakoski 2 01:25:53.3 44 18 44 08:08.2 44 15 44
WP10 P 01:38:43.2 43 17 43 12:49.9 45 16 45
WP11 Kakaristo 2 01:51:56.6 42 17 42 13:13.4 43 16 43
WP12 Painaa 2 01:57:02.9 43 17 43 05:06.3 52 18 52
WP13 Harju 2 01:59:12.5 42 17 43 02:09.6 47 18 47
WP14 M 02:07:26.6 41 16 41 08:14.1 42 13 42
WP15 Jukoj 02:20:10.3 39 15 39 12:43.7 46 16 46
WP16 Surkee 1 02:29:56.6 37 13 37 09:46.3 42 11 42
WP17 Himos 1 02:37:59.1 44 14 44 08:02.5 57 17 57
WP18 Leustu 1 02:49:10.4 46 15 46 11:11.3 59 17 59
WP19 M 03:02:09.8 48 15 48 12:59.4 58 17 58
WP20 Jukoj 03:19:21.3 48 15 48 17:11.5 57 17 57
WP21 Surkee 2 03:33:54.1 48 15 48 14:32.8 57 17 57
WP22 Himos 2 03:41:59.5 50 15 50 08:05.4 52 16 52
WP23 Leustu 2 03:53:11.5 50 16 51 11:12.0 56 16 56
WP24 Ruuhim 03:57:19.4 50 15 50 04:07.9 49 15 49
WP25 Myhinp 04:10:19.1 49 15 49 12:59.7 47 15 47
WP26 Ruuhim 04:14:24.5 48 15 48 04:05.4 43 15 43
DRUCKEN