Giovanni Manfrinato
MANFRINATO Giovanni / ZANELLA Flavio
MITSUBISHI LANCER EVO X (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:53.1 45 15 45 13:53.1 45 15 45
WP2 Jouhtikyl 19:51.5 44 15 45 05:58.4 46 16 46
WP3 Lankamaa 2 33:41.7 37 11 37 13:50.2 41 12 41
WP4 Harju 1 35:45.9 36 11 37 02:04.2 27 12 27
WP5 Pihlajakoski 1 43:43.4 35 10 35 07:57.5 42 14 42
WP6 P 56:20.3 31 9 31 12:36.9 39 13 39
WP7 Kakaristo 1 01:08:42.0 32 10 32 12:21.7 33 11 33
WP8 Painaa 1 01:13:11.7 32 10 32 04:29.7 30 12 30
WP9 Pihlajakoski 2 01:21:12.3 29 9 29 08:00.6 41 13 41
WP10 P 01:33:51.6 30 9 30 12:39.3 40 13 40
WP11 Kakaristo 2 01:46:18.3 28 9 28 12:26.7 31 11 31
WP12 Painaa 2 01:50:54.4 29 9 29 04:36.1 38 14 38
WP13 Harju 2 01:52:56.0 27 9 28 02:01.6 22 11 22
WP14 M 02:01:11.5 28 9 28 08:15.5 43 14 43
WP15 Jukoj 02:13:13.3 26 8 26 12:01.8 25 10 25
WP16 Surkee 1 02:22:36.9 24 7 24 09:23.6 26 7 26
WP17 Himos 1 02:26:07.5 24 6 24 03:30.6 45 12 45
WP18 Leustu 1 02:32:27.4 24 7 24 06:19.9 38 11 38
WP19 M 02:40:29.9 23 7 23 08:02.5 34 10 34
WP20 Jukoj 02:52:41.4 19 6 19 12:11.5 23 8 23
WP21 Surkee 2 03:02:18.2 19 6 19 09:36.8 34 10 34
WP22 Himos 2 03:05:33.4 19 6 19 03:15.2 34 9 34
WP23 Leustu 2 03:11:47.2 19 6 19 06:13.8 21 6 21
WP24 Ruuhim 03:15:45.2 20 6 20 03:58.0 32 12 32
WP25 Myhinp 03:28:04.8 19 6 19 12:19.6 28 10 28
WP26 Ruuhim 03:31:57.7 19 6 19 03:52.9 27 12 27
DRUCKEN