Matti Koskelo
KOSKELO Matti / PIETILäINEN Risto
ŠKODA FABIA S2000 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 14:35.1 58 21 58 14:35.1 58 21 58
WP2 Jouhtikyl 20:58.6 59 21 60 06:23.5 64 22 64
WP3 Lankamaa 2 41:19.4 66 23 66 20:20.8 73 23 73
WP4 Harju 1 43:36.1 62 23 63 02:16.7 51 18 51
WP5 Pihlajakoski 1 51:48.6 58 21 58 08:12.5 51 17 51
WP6 P 01:05:00.8 57 20 57 13:12.2 53 19 53
WP7 Kakaristo 1 01:17:40.3 55 19 55 12:39.5 43 14 43
WP8 Painaa 1 01:22:12.1 53 19 53 04:31.8 39 13 39
WP9 Pihlajakoski 2 01:30:26.3 51 19 51 08:14.2 47 17 47
WP10 P 01:43:23.7 50 19 50 12:57.4 46 17 46
WP11 Kakaristo 2 01:55:58.2 48 18 48 12:34.5 36 13 36
WP12 Painaa 2 02:00:27.7 49 18 49 04:29.5 28 12 28
WP13 Harju 2 02:02:34.3 48 18 49 02:06.6 40 17 40
WP14 M 02:10:35.4 48 18 48 08:01.1 30 11 30
WP15 Jukoj 02:22:43.4 45 17 45 12:08.0 29 11 29
WP16 Surkee 1 02:32:43.2 42 15 42 09:59.8 45 13 45
WP17 Himos 1 02:35:48.2 40 13 40 03:05.0 23 8 23
WP18 Leustu 1 02:41:59.5 39 13 39 06:11.3 23 7 23
WP19 M 02:50:12.4 35 12 35 08:12.9 41 12 41
WP20 Jukoj 03:02:35.3 35 12 35 12:22.9 32 12 32
WP21 Surkee 2 03:12:14.0 35 12 35 09:38.7 36 11 36
WP22 Himos 2 03:15:19.4 30 10 30 03:05.4 18 6 18
WP23 Leustu 2 03:31:31.4 41 13 42 16:12.0 58 18 58
WP24 Ruuhim 03:35:20.6 41 12 41 03:49.2 20 9 20
WP25 Myhinp 03:47:44.7 40 12 40 12:24.1 33 13 33
WP26 Ruuhim 03:51:28.9 39 12 39 03:44.2 18 9 18
DRUCKEN