Yuriy Kochmar
KOCHMAR Yuriy / SHCHERBAKOV Volodymyr
MITSUBISHI LANCER EVO X (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:42.8 36 14 36 13:42.8 36 14 36
WP2 Jouhtikyl 19:23.7 31 12 32 05:40.9 27 11 27
WP3 Lankamaa 2 35:57.1 52 19 52 16:33.4 56 19 56
WP4 Harju 1 38:48.7 53 19 54 02:51.6 64 21 64
WP5 Pihlajakoski 1 46:37.5 48 17 48 07:48.8 29 11 29
WP6 P 58:55.7 45 16 45 12:18.2 24 9 24
WP7 Kakaristo 1 01:10:59.7 40 14 40 12:04.0 21 8 21
WP8 Painaa 1 01:15:22.3 39 14 39 04:22.6 22 8 22
WP9 Pihlajakoski 2 01:23:12.0 36 13 36 07:49.7 28 11 28
WP10 P 01:35:38.0 36 13 36 12:26.0 32 10 32
WP11 Kakaristo 2 01:47:58.6 32 12 32 12:20.6 27 10 27
WP12 Painaa 2 01:52:23.9 32 11 32 04:25.3 22 10 22
WP13 Harju 2 01:54:30.5 31 11 32 02:06.6 39 16 39
WP14 M 02:08:57.3 43 17 43 14:26.8 62 20 62
WP15 Jukoj 02:20:56.1 40 16 40 11:58.8 22 9 22
WP16 Surkee 1 02:32:04.5 40 14 40 11:08.4 52 15 52
WP17 Himos 1 02:38:09.5 45 15 45 03:02.5 52 14 52
WP18 Leustu 1 02:44:58.3 43 14 43 06:48.8 46 13 46
WP19 M 02:52:57.7 41 13 41 07:59.4 30 9 30
WP20 Jukoj 03:05:09.8 39 13 39 12:12.1 24 9 24
WP21 Surkee 2 03:14:49.4 39 13 39 09:39.6 37 12 37
WP22 Himos 2 03:18:14.8 37 12 37 03:25.4 39 11 39
WP23 Leustu 2 03:25:24.3 34 11 35 07:09.5 41 10 41
WP24 Ruuhim 03:29:23.1 33 10 33 03:58.8 33 13 33
WP25 Myhinp 03:41:41.9 32 10 32 12:18.8 27 9 27
WP26 Ruuhim 03:45:32.3 31 10 31 03:50.4 21 10 21
DRUCKEN