TAIF Rally Team
SHAYMIEV Radik / TSVETKOV Maxim
PEUGEOT 207 S2000 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:23.2 30 12 30 13:23.2 30 12 30
WP2 Jouhtikyl 19:10.3 27 11 28 05:47.1 31 14 31
WP3 Lankamaa 2 32:16.5 22 7 22 13:06.2 24 8 24
WP4 Harju 1 34:19.4 21 6 22 02:02.9 25 10 25
WP5 Pihlajakoski 1 42:14.9 23 7 23 07:55.5 38 13 38
WP6 P 54:47.8 22 7 22 12:32.9 36 12 36
WP7 Kakaristo 1 01:06:53.7 22 7 22 12:05.9 24 9 24
WP8 Painaa 1 01:11:20.2 22 7 22 04:26.5 23 9 23
WP9 Pihlajakoski 2 01:19:05.3 20 7 20 07:45.1 25 10 25
WP10 P 01:31:25.8 20 7 20 12:20.5 29 9 29
WP11 Kakaristo 2 01:43:28.1 18 6 18 12:02.3 20 9 20
WP12 Painaa 2 01:48:05.9 20 7 20 04:37.8 41 15 41
WP13 Harju 2 01:50:06.0 19 7 20 02:00.1 20 9 20
WP14 M 02:02:46.3 31 10 31 12:40.3 61 19 61
WP15 Jukoj 02:19:19.6 38 14 38 16:33.3 58 18 58
WP16 Surkee 1 02:33:07.0 43 16 43 13:47.4 56 17 56
WP17 Himos 1 02:41:09.5 47 16 47 08:02.5 56 16 56
WP18 Leustu 1 02:52:20.8 48 16 48 11:11.3 58 16 58
WP19 M 03:05:20.2 50 16 50 12:59.4 57 16 57
WP20 Jukoj 03:22:31.7 49 16 49 17:11.5 56 16 56
WP21 Surkee 2 03:37:04.5 50 17 50 14:32.8 56 16 56
WP22 Himos 2 03:45:09.9 51 16 51 08:05.4 51 15 51
WP23 Leustu 2 03:56:21.9 51 17 52 11:12.0 55 15 55
WP24 Ruuhim 04:00:08.4 51 16 51 03:46.5 18 7 18
WP25 Myhinp 04:11:54.1 50 16 50 11:45.7 15 6 15
WP26 Ruuhim 04:15:38.3 49 16 49 03:44.2 17 8 17
DRUCKEN