Juan Carlos Alonso
ALONSO Juan / CARLOS Monasterolo
MITSUBISHI LANCER EVO X (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 14:19.3 55 20 55 14:19.3 55 20 55
WP2 Jouhtikyl 20:22.9 53 19 54 06:03.6 52 18 52
WP3 Lankamaa 2 33:51.9 42 13 42 13:29.0 28 9 28
WP4 Harju 1 35:52.6 38 12 39 02:00.7 23 8 23
WP5 Pihlajakoski 1 44:09.3 39 11 39 08:16.7 53 18 53
WP6 P 57:01.7 35 11 35 12:52.4 47 16 47
WP7 Kakaristo 1 01:09:42.7 35 11 35 12:41.0 44 15 44
WP8 Painaa 1 01:14:16.8 35 11 35 04:34.1 44 16 44
WP9 Pihlajakoski 2 01:22:26.1 33 10 33 08:09.3 45 16 45
WP10 P 01:35:03.9 33 10 33 12:37.8 39 12 39
WP11 Kakaristo 2 01:50:20.0 39 16 39 15:16.1 53 19 53
WP12 Painaa 2 01:54:49.2 40 16 40 04:29.2 27 11 27
WP13 Harju 2 01:56:50.6 39 16 40 02:01.4 21 10 21
WP14 M 02:04:50.6 38 15 38 08:00.0 28 10 28
WP15 Jukoj 02:17:04.5 35 13 35 12:13.9 35 13 35
WP16 Surkee 1 02:26:30.8 33 11 33 09:26.3 28 8 28
WP17 Himos 1 02:29:32.1 32 11 32 03:01.3 19 7 19
WP18 Leustu 1 02:35:35.8 30 10 30 06:03.7 18 6 18
WP19 M 02:43:25.8 29 10 29 07:50.0 20 7 20
WP20 Jukoj 02:55:24.7 26 9 26 11:58.9 19 6 19
WP21 Surkee 2 03:04:38.2 25 9 25 09:13.5 18 6 18
WP22 Himos 2 03:07:56.5 25 9 25 03:18.3 36 10 36
WP23 Leustu 2 03:14:54.0 25 9 25 06:57.5 39 9 39
WP24 Ruuhim 03:18:53.0 26 9 26 03:59.0 35 14 35
WP25 Myhinp 03:31:52.7 26 9 26 12:59.7 46 14 46
WP26 Ruuhim 03:35:51.0 26 9 26 03:58.3 32 14 32
DRUCKEN