Alastair Fisher
FISHER Alastair / NOBLE Gordon
CITROëN DS3 R3T (RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:35.0 33 2 33 13:35.0 33 2 33
WP2 Jouhtikyl 19:25.2 33 2 34 05:50.2 33 3 33
WP3 Lankamaa 2 34:57.3 48 9 48 15:32.1 50 9 50
WP4 Harju 1 47:01.8 70 9 71 12:04.5 75 11 75
WP5 Pihlajakoski 1 54:51.7 65 8 65 07:49.9 31 3 31
WP6 P 01:07:18.7 61 8 61 12:27.0 29 2 29
WP7 Kakaristo 1 01:19:31.1 59 8 59 12:12.4 26 2 26
WP8 Painaa 1 01:23:58.6 57 7 57 04:27.5 25 1 25
WP9 Pihlajakoski 2 01:31:38.8 52 7 52 07:40.2 23 2 23
WP10 P 01:43:44.6 51 7 51 12:05.8 21 2 21
WP11 Kakaristo 2 01:58:20.4 50 7 50 14:35.8 48 7 48
WP12 Painaa 2 02:02:46.6 51 7 51 04:26.2 23 2 23
WP13 Harju 2 02:04:55.6 50 7 51 02:09.0 46 6 46
WP14 M 02:12:51.6 50 7 50 07:56.0 24 2 24
WP15 Jukoj 02:25:11.1 48 7 48 12:19.5 41 7 41
WP16 Surkee 1 02:34:35.8 46 6 46 09:24.7 27 4 27
WP17 Himos 1 02:37:44.7 43 6 43 03:08.9 35 6 35
WP18 Leustu 1 02:44:04.8 42 6 42 06:20.1 39 7 39
WP19 M 02:51:59.2 40 6 40 07:54.4 22 4 22
WP20 Jukoj 03:08:29.3 42 6 42 16:30.1 49 7 49
WP21 Surkee 2 03:17:58.3 41 6 41 09:29.0 25 3 25
WP22 Himos 2 03:21:18.8 40 6 40 03:20.5 38 6 38
WP23 Leustu 2 03:27:39.2 37 5 38 06:20.4 27 5 27
WP24 Ruuhim 03:31:35.0 37 5 37 03:55.8 30 5 30
WP25 Myhinp 03:43:55.4 37 5 37 12:20.4 30 5 30
WP26 Ruuhim 03:47:50.1 36 5 36 03:54.7 30 5 30
DRUCKEN