Stéphane Lefebvre
LEFEBVRE Stéphane / DUBOIS Thomas
CITROëN DS3 R3T (RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:45.0 38 3 38 13:45.0 38 3 38
WP2 Jouhtikyl 19:38.6 36 3 37 05:53.6 37 4 37
WP3 Lankamaa 2 32:45.6 25 2 25 13:07.0 25 2 25
WP4 Harju 1 34:50.1 25 2 26 02:04.5 28 1 28
WP5 Pihlajakoski 1 42:42.0 26 3 26 07:51.9 33 4 33
WP6 P 01:00:01.1 48 6 48 17:19.1 68 9 68
WP7 Kakaristo 1 01:17:06.6 53 7 53 17:05.5 67 10 67
WP8 Painaa 1 01:26:34.1 62 8 62 09:27.5 67 10 67
WP9 Pihlajakoski 2 01:39:07.5 61 9 61 12:33.4 64 10 64
WP10 P 01:56:02.2 61 9 61 16:54.7 62 9 62
WP11 Kakaristo 2 02:13:16.9 60 9 60 17:14.7 63 8 63
WP12 Painaa 2 02:22:42.0 62 9 62 09:25.1 62 9 62
WP13 Harju 2 02:29:44.7 61 9 62 07:02.7 62 9 62
WP14 M 02:37:44.1 60 9 60 07:59.4 26 4 26
WP15 Jukoj 02:49:47.4 59 9 59 12:03.3 26 2 26
WP16 Surkee 1 02:59:08.0 56 9 56 09:20.6 24 3 24
WP17 Himos 1 03:02:12.3 56 9 56 03:04.3 20 1 20
WP18 Leustu 1 03:08:21.0 56 9 56 06:08.7 20 1 20
WP19 M 03:16:10.3 55 9 55 07:49.3 18 1 18
WP20 Jukoj 03:28:04.7 53 9 53 11:54.4 18 2 18
WP21 Surkee 2 03:37:16.8 51 8 51 09:12.1 17 1 17
WP22 Himos 2 03:40:19.2 47 8 47 03:02.4 17 1 17
WP23 Leustu 2 03:46:23.8 47 8 48 06:04.6 16 1 16
WP24 Ruuhim 03:50:16.2 47 8 47 03:52.4 22 2 22
WP25 Myhinp 04:02:14.8 46 8 46 11:58.6 19 2 19
WP26 Ruuhim 04:06:02.1 45 8 45 03:47.3 20 1 20
DRUCKEN