Quentin Giordano
GIORDANO Quentin / DUVAL Guillaume
CITROëN DS3 R3T (RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:48.6 42 5 42 13:48.6 42 5 42
WP2 Jouhtikyl 19:44.4 42 5 43 05:55.8 40 5 40
WP3 Lankamaa 2 33:15.1 30 4 30 13:30.7 29 5 29
WP4 Harju 1 35:20.2 29 4 30 02:05.1 29 2 29
WP5 Pihlajakoski 1 43:14.2 29 4 29 07:54.0 35 5 35
WP6 P 55:46.9 26 2 26 12:32.7 34 3 34
WP7 Kakaristo 1 01:08:22.6 28 2 28 12:35.7 41 6 41
WP8 Painaa 1 01:12:58.0 29 2 29 04:35.4 45 6 45
WP9 Pihlajakoski 2 01:20:52.9 26 2 26 07:54.9 35 6 35
WP10 P 01:33:21.4 26 2 26 12:28.5 36 7 36
WP11 Kakaristo 2 01:45:48.9 25 3 25 12:27.5 32 4 32
WP12 Painaa 2 01:50:23.4 26 3 26 04:34.5 34 6 34
WP13 Harju 2 01:52:26.1 25 3 26 02:02.7 24 1 24
WP14 M 02:00:27.4 24 3 24 08:01.3 31 5 31
WP15 Jukoj 02:12:43.8 25 4 25 12:16.4 39 5 39
WP16 Surkee 1 02:22:45.6 25 4 25 10:01.8 47 8 47
WP17 Himos 1 02:25:54.3 22 3 22 03:08.7 33 4 33
WP18 Leustu 1 02:32:14.1 23 3 23 06:19.8 37 6 37
WP19 M 02:40:22.0 22 3 22 08:07.9 39 8 39
WP20 Jukoj 02:52:49.1 20 2 20 12:27.1 34 6 34
WP21 Surkee 2 03:02:38.2 21 3 21 09:49.1 40 7 40
WP22 Himos 2 03:05:57.7 21 3 21 03:19.5 37 5 37
WP23 Leustu 2 03:12:34.5 22 3 22 06:36.8 35 7 35
WP24 Ruuhim 03:16:40.7 22 3 22 04:06.2 45 9 45
WP25 Myhinp 03:29:20.7 21 3 21 12:40.0 41 8 41
WP26 Ruuhim 03:33:19.8 21 3 21 03:59.1 33 6 33
DRUCKEN