Simone Tempestini
TEMPESTINI Simone / PULPEA Dorin
CITROëN DS3 R3T (RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:46.8 40 4 40 13:46.8 40 4 40
WP2 Jouhtikyl 20:01.6 48 6 49 06:14.8 59 9 59
WP3 Lankamaa 2 33:28.1 33 5 33 13:26.5 27 4 27
WP4 Harju 1 35:34.1 34 5 35 02:06.0 32 4 32
WP5 Pihlajakoski 1 43:32.3 34 5 34 07:58.2 43 7 43
WP6 P 56:07.2 30 3 30 12:34.9 37 4 37
WP7 Kakaristo 1 01:08:34.0 30 3 30 12:26.8 37 5 37
WP8 Painaa 1 01:13:05.4 30 3 30 04:31.4 38 5 38
WP9 Pihlajakoski 2 01:21:06.7 28 3 28 08:01.3 42 7 42
WP10 P 01:33:21.8 27 3 27 12:15.1 25 4 25
WP11 Kakaristo 2 01:45:41.8 24 2 24 12:20.0 26 2 26
WP12 Painaa 2 01:50:09.7 25 2 25 04:27.9 25 3 25
WP13 Harju 2 01:52:14.2 24 2 25 02:04.5 26 2 26
WP14 M 02:00:19.0 23 2 23 08:04.8 34 8 34
WP15 Jukoj 02:12:28.8 23 2 23 12:09.8 34 4 34
WP16 Surkee 1 02:21:48.5 22 2 22 09:19.7 23 2 23
WP17 Himos 1 02:24:57.3 21 2 21 03:08.8 34 5 34
WP18 Leustu 1 02:31:10.2 21 2 21 06:12.9 25 2 25
WP19 M 02:39:01.8 20 2 20 07:51.6 21 3 21
WP20 Jukoj 02:55:53.5 29 4 29 16:51.7 50 8 50
WP21 Surkee 2 03:10:05.6 34 5 34 14:12.1 50 8 50
WP22 Himos 2 03:18:08.0 36 4 36 08:02.4 48 7 48
WP23 Leustu 2 03:29:12.6 40 6 41 11:04.6 49 8 49
WP24 Ruuhim 03:33:07.6 40 6 40 03:55.0 25 3 25
WP25 Myhinp 03:45:22.9 39 6 39 12:15.3 25 4 25
WP26 Ruuhim 03:49:15.0 38 6 38 03:52.1 25 3 25
DRUCKEN