Oleksiy Kikireshko
KIKIRESHKO Oleksiy / SIKK Kuldar
FORD FIESTA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 12:36.7 20 5 20 12:36.7 20 5 20
WP2 Jouhtikyl 18:04.9 19 4 20 05:28.2 21 6 21
WP3 Lankamaa 2 30:13.8 17 3 17 12:08.9 17 3 17
WP4 Harju 1 32:07.8 17 3 18 01:54.0 18 4 18
WP5 Pihlajakoski 1 39:24.6 16 3 16 07:16.8 17 4 17
WP6 P 51:03.7 16 3 16 11:39.1 15 4 15
WP7 Kakaristo 1 01:05:28.1 20 6 20 14:24.4 62 21 62
WP8 Painaa 1 01:10:15.6 20 6 20 04:47.5 53 18 53
WP9 Pihlajakoski 2 01:17:25.0 18 6 18 07:09.4 15 3 15
WP10 P 01:28:51.4 17 5 17 11:26.4 14 3 14
WP11 Kakaristo 2 01:43:59.3 19 7 19 15:07.9 52 18 52
WP12 Painaa 2 01:48:03.7 19 6 19 04:04.4 14 3 14
WP13 Harju 2 01:49:55.8 17 6 18 01:52.1 13 2 13
WP14 M 01:57:16.7 17 6 17 07:20.9 16 4 16
WP15 Jukoj 02:08:13.8 17 6 17 10:57.1 13 2 13
WP16 Surkee 1 02:16:45.6 16 5 16 08:31.8 14 2 14
WP17 Himos 1 02:19:32.3 16 5 16 02:46.7 11 1 11
WP18 Leustu 1 02:25:08.5 16 5 16 05:36.2 13 1 13
WP19 M 02:32:19.9 15 5 15 07:11.4 12 2 12
WP20 Jukoj 02:43:09.9 15 5 15 10:50.0 13 2 13
WP21 Surkee 2 02:51:38.0 15 5 15 08:28.1 13 2 13
WP22 Himos 2 02:54:24.0 15 5 15 02:46.0 13 2 13
WP23 Leustu 2 03:00:49.2 15 5 15 06:25.2 29 8 29
WP24 Ruuhim 03:04:20.4 15 5 15 03:31.2 9 1 9
WP25 Myhinp 03:15:35.2 14 5 14 11:14.8 12 3 12
WP26 Ruuhim 03:19:04.5 14 5 14 03:29.3 10 1 10
DRUCKEN