Eurolamp WRT
GORBAN Valeriy / KORSIA Volodymyr
MINI COOPER S2000 1.6T (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:22.6 28 11 28 13:22.6 28 11 28
WP2 Jouhtikyl 19:00.7 26 10 27 05:38.1 25 9 25
WP3 Lankamaa 2 35:55.0 50 18 50 16:54.3 58 21 58
WP4 Harju 1 42:47.5 60 22 61 06:52.5 67 23 67
WP5 Pihlajakoski 1 50:24.2 54 20 54 07:36.7 21 7 21
WP6 P 01:02:30.0 52 18 52 12:05.8 21 7 21
WP7 Kakaristo 1 01:14:11.7 49 18 49 11:41.7 19 6 19
WP8 Painaa 1 01:18:25.0 47 18 47 04:13.3 19 6 19
WP9 Pihlajakoski 2 01:25:48.3 43 17 43 07:23.3 19 7 19
WP10 P 01:37:32.2 41 16 41 11:43.9 16 5 16
WP11 Kakaristo 2 01:49:04.7 36 14 36 11:32.5 16 5 16
WP12 Painaa 2 01:53:27.5 36 14 36 04:22.8 20 9 20
WP13 Harju 2 01:55:29.7 35 14 36 02:02.2 23 12 23
WP14 M 02:03:06.9 33 12 33 07:37.2 19 7 19
WP15 Jukoj 02:14:40.7 29 9 29 11:33.8 20 8 20
WP16 Surkee 1 02:23:37.0 27 8 27 08:56.3 18 6 18
WP17 Himos 1 02:26:28.9 25 7 25 02:51.9 17 5 17
WP18 Leustu 1 02:32:13.5 22 6 22 05:44.6 17 5 17
WP19 M 02:39:38.5 21 6 21 07:25.0 15 5 15
WP20 Jukoj 02:55:27.2 27 10 27 15:48.7 48 14 48
WP21 Surkee 2 03:08:49.5 31 11 31 13:22.3 49 14 49
WP22 Himos 2 03:16:34.9 31 11 31 07:45.4 47 13 47
WP23 Leustu 2 03:27:05.2 36 12 37 10:30.3 47 12 47
WP24 Ruuhim 03:30:42.8 35 11 35 03:37.6 14 4 14
WP25 Myhinp 03:42:18.0 34 11 34 11:35.2 14 5 14
WP26 Ruuhim 03:45:52.4 32 11 32 03:34.4 13 4 13
DRUCKEN