Drive Dmack
TäNAK Ott / MõLDER Raigo
FORD FIESTA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 12:21.5 17 2 17 12:21.5 17 2 17
WP2 Jouhtikyl 17:40.5 16 1 17 05:19.0 16 1 16
WP3 Lankamaa 2 33:36.1 35 10 35 15:55.6 52 16 52
WP4 Harju 1 35:28.6 32 9 33 01:52.5 15 1 15
WP5 Pihlajakoski 1 42:33.5 24 8 24 07:04.9 14 1 14
WP6 P 53:52.2 20 6 20 11:18.7 11 1 11
WP7 Kakaristo 1 01:04:57.8 18 4 18 11:05.6 12 1 12
WP8 Painaa 1 01:09:02.3 17 4 17 04:04.5 14 1 14
WP9 Pihlajakoski 2 01:15:57.2 16 4 16 06:54.9 10 1 10
WP10 P 01:29:10.5 18 6 18 13:13.3 50 18 50
WP11 Kakaristo 2 01:40:12.6 16 5 16 11:02.1 12 1 12
WP12 Painaa 2 01:44:13.9 17 5 17 04:01.3 12 1 12
WP13 Harju 2 01:46:05.9 16 5 17 01:52.0 12 1 12
WP14 M 01:53:16.0 15 4 15 07:10.1 12 1 12
WP15 Jukoj 02:04:05.5 15 4 15 10:49.5 11 1 11
WP16 Surkee 1 02:12:34.5 14 3 14 08:29.0 11 1 11
WP17 Himos 1 02:15:23.5 14 3 14 02:49.0 14 3 14
WP18 Leustu 1 02:21:53.5 14 3 14 06:30.0 43 12 43
WP19 M 02:29:01.3 13 3 13 07:07.8 11 1 11
WP20 Jukoj 02:39:50.0 13 3 13 10:48.7 12 1 12
WP21 Surkee 2 02:48:12.3 13 3 13 08:22.3 11 1 11
WP22 Himos 2 02:50:57.7 13 3 13 02:45.4 12 1 12
WP23 Leustu 2 02:56:28.0 13 3 13 05:30.3 12 1 12
WP24 Ruuhim 03:00:01.7 13 3 13 03:33.7 12 2 12
WP25 Myhinp 03:11:10.0 12 3 12 11:08.3 10 2 10
WP26 Ruuhim 03:14:40.1 12 3 12 03:30.1 11 2 11
DRUCKEN