Yuriy Protasov
PROTASOV Yuriy / CHEREPIN Pavlo
FORD FIESTA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 13:59.1 50 18 50 13:59.1 50 18 50
WP2 Jouhtikyl 19:41.8 40 14 41 05:42.7 28 12 28
WP3 Lankamaa 2 36:26.4 55 20 55 16:44.6 57 20 57
WP4 Harju 1 38:26.4 51 17 52 02:00.0 21 6 21
WP5 Pihlajakoski 1 46:16.1 46 16 46 07:49.7 30 12 30
WP6 P 58:35.3 43 15 43 12:19.2 26 10 26
WP7 Kakaristo 1 01:11:14.6 43 16 43 12:39.3 42 13 42
WP8 Painaa 1 01:15:41.7 43 16 43 04:27.1 24 10 24
WP9 Pihlajakoski 2 01:23:16.3 37 14 37 07:34.6 22 9 22
WP10 P 01:35:20.1 34 11 34 12:03.8 20 8 20
WP11 Kakaristo 2 01:47:01.3 29 10 29 11:41.2 18 7 18
WP12 Painaa 2 01:51:14.2 30 10 30 04:12.9 18 7 18
WP13 Harju 2 01:53:10.4 29 10 30 01:56.2 18 7 18
WP14 M 02:00:50.7 26 8 26 07:40.3 20 8 20
WP15 Jukoj 02:12:24.0 22 7 22 11:33.3 19 7 19
WP16 Surkee 1 02:21:11.4 21 6 21 08:47.4 17 5 17
WP17 Himos 1 02:29:13.9 30 10 30 08:02.5 55 15 55
WP18 Leustu 1 02:40:25.2 37 12 37 11:11.3 57 15 57
WP19 M 02:53:24.6 42 14 42 12:59.4 56 15 56
WP20 Jukoj 03:10:36.1 43 14 43 17:11.5 55 15 55
WP21 Surkee 2 03:25:08.9 46 14 46 14:32.8 55 15 55
WP22 Himos 2 03:33:14.3 46 13 46 08:05.4 50 14 50
WP23 Leustu 2 03:44:26.3 46 14 47 11:12.0 54 14 54
WP24 Ruuhim 03:48:14.6 46 13 46 03:48.3 19 8 19
WP25 Myhinp 04:00:07.2 45 13 45 11:52.6 17 8 17
WP26 Ruuhim 04:03:45.4 44 13 44 03:38.2 15 6 15
DRUCKEN