RK M-Sport WRT
KUBICA Robert / SZCZEPANIAK Maciej
FORD FIESTA RS WRC (RC1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 11:38.6 10 10 10 11:38.6 10 10 10
WP2 Jouhtikyl 16:48.6 10 10 11 05:10.0 9 9 9
WP3 Lankamaa 2 28:19.4 9 9 9 11:30.8 10 10 10
WP4 Harju 1 30:10.0 9 10 10 01:50.6 10 10 10
WP5 Pihlajakoski 1 41:55.9 20 15 20 11:45.9 71 15 71
WP6 P 57:48.2 39 15 39 15:52.3 67 15 67
WP7 Kakaristo 1 01:13:25.2 47 15 47 15:37.0 66 15 66
WP8 Painaa 1 01:22:16.5 54 15 54 08:51.3 66 15 66
WP9 Pihlajakoski 2 01:33:56.3 57 13 57 11:39.8 62 13 62
WP10 P 01:49:34.6 59 13 59 15:38.3 59 13 59
WP11 Kakaristo 2 02:04:56.7 57 12 57 15:22.1 54 12 54
WP12 Painaa 2 02:13:45.2 59 13 59 08:48.5 57 12 57
WP13 Harju 2 02:20:31.5 59 13 60 06:46.3 57 12 57
WP14 M 02:27:36.8 57 12 57 07:05.3 10 10 10
WP15 Jukoj 02:38:21.2 54 12 54 10:44.4 10 10 10
WP16 Surkee 1 02:46:48.8 53 12 53 08:27.6 10 10 10
WP17 Himos 1 02:49:33.5 53 12 53 02:44.7 9 9 9
WP18 Leustu 1 02:55:04.0 51 12 51 05:30.5 10 10 10
WP19 M 03:01:59.6 47 11 47 06:55.6 8 8 8
WP20 Jukoj 03:12:31.5 44 11 44 10:31.9 7 7 7
WP21 Surkee 2 03:20:43.0 42 11 42 08:11.5 8 8 8
WP22 Himos 2 03:23:24.2 41 11 41 02:41.2 7 7 7
WP23 Leustu 2 03:28:49.5 38 11 39 05:25.3 8 8 8
WP24 Ruuhim 03:32:15.6 38 11 38 03:26.1 8 8 8
WP25 Myhinp 03:43:05.6 35 10 35 10:50.0 8 8 8
WP26 Ruuhim 03:46:29.4 34 10 34 03:23.8 8 8 8
DRUCKEN