Citroen Total Abu Dhabi WRT
MEEKE Kris / NAGLE Paul
CITROëN DS3 WRC (RC1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl.
WP1 Lankamaa 1 11:19.9 2 2 2 11:19.9 2 2 2
WP2 Jouhtikyl 16:27.4 3 3 4 05:07.5 4 4 4
WP3 Lankamaa 2 27:39.8 3 3 3 11:12.4 3 3 3
WP4 Harju 1 29:27.1 3 4 4 01:47.3 3 3 3
WP5 Pihlajakoski 1 36:15.9 3 3 3 06:48.8 5 5 5
WP6 P 47:10.3 3 3 3 10:54.4 3 3 3
WP7 Kakaristo 1 57:47.3 3 3 3 10:37.0 1 1 1
WP8 Painaa 1 01:01:39.6 3 3 3 03:52.3 3 3 3
WP9 Pihlajakoski 2 01:08:19.5 3 3 3 06:39.9 2 2 2
WP10 P 01:18:59.8 3 3 3 10:40.3 2 2 2
WP11 Kakaristo 2 01:29:25.6 2 2 2 10:25.8 3 3 3
WP12 Painaa 2 01:33:15.2 3 3 3 03:49.6 4 4 4
WP13 Harju 2 01:35:02.1 2 2 2 01:46.9 4 4 4
WP14 M 01:41:50.9 2 2 2 06:48.8 4 4 4
WP15 Jukoj 01:52:10.5 3 3 3 10:19.6 3 3 3
WP16 Surkee 1 02:00:14.9 3 3 3 08:04.4 4 4 4
WP17 Himos 1 02:02:57.2 3 3 3 02:42.3 5 5 5
WP18 Leustu 1 02:08:19.1 3 3 3 05:21.9 5 5 5
WP19 M 02:15:01.2 3 3 3 06:42.1 3 3 3
WP20 Jukoj 02:25:13.8 3 3 3 10:12.6 2 2 2
WP21 Surkee 2 02:33:12.3 3 3 3 07:58.5 2 2 2
WP22 Himos 2 02:35:50.4 3 3 3 02:38.1 3 3 3
WP23 Leustu 2 02:41:06.0 3 3 3 05:15.6 2 2 2
WP24 Ruuhim 02:44:27.2 3 3 3 03:21.2 3 3 3
WP25 Myhinp 02:54:55.7 3 3 3 10:28.5 3 3 3
WP26 Ruuhim 02:58:13.8 3 3 3 03:18.1 3 3 3
DRUCKEN