PERäMäKI Juha-Pekka / NEVANPää Kimmo
FORD Civic Type-R (8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 8 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 8 Platz Kl.
WP1 Himos 1 03:17.7 78 3 78 03:17.7 78 3 78
WP2 Torittu 1 08:51.4 76 2 76 05:33.7 78 3 78
WP3 Koukunmaa 17:10.6 72 1 72 08:19.2 68 1 68
WP4 Torittu 2 22:51.0 74 2 74 05:40.4 75 2 75
WP5 Himos 2 29:43.3 67 1 67 06:52.3 59 1 59
WP6 Killeri 1 36:30.2 84 6 84 06:46.9 95 6 95
WP7 Jukoj 49:21.2 78 5 78 12:51.0 64 1 64
WP8 Palsankyl 58:11.2 78 5 78 08:50.0 65 1 65
WP9 M 01:06:42.4 74 4 74 08:31.2 68 1 68
WP10 Lankamaa 1 01:20:56.7 71 3 71 14:14.3 66 1 66
WP11 Jukoj 01:33:55.3 71 3 71 12:58.6 60 1 60
WP12 Palsankyl 01:43:02.2 68 3 68 09:06.9 58 1 58
WP13 M 01:51:39.6 67 2 67 08:37.4 57 1 57
WP14 Lankamaa 2 02:06:28.0 63 2 63 14:48.4 54 2 54
WP15 Killeri 2 02:08:03.0 60 2 60 01:35.0 46 1 46
WP16 Surkee 1 02:17:35.7 58 2 58 09:32.7 58 1 58
WP17 Leustu 1 02:23:38.8 57 2 57 06:03.1 58 1 58
WP18 Ouninpohja 1 02:42:17.4 53 2 53 18:38.6 59 2 59
WP19 Painaa 1 02:46:55.2 51 2 51 04:37.8 56 1 56
WP20 Surkee 2 02:56:37.2 44 1 44 09:42.0 46 1 46
WP21 Leustu 2 03:03:02.9 43 1 43 06:25.7 50 1 50
WP22 Ouninpohja 2 03:22:10.7 42 1 42 19:07.8 43 1 43
WP23 Painaa 2 (PS) 03:27:03.1 42 1 42 04:52.4 50 2 50
DRUCKEN